2.53
ERA
56
Strikeouts
WHIP
49.8
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
StatOverallRankvs LHBvs RHB
G8Rank 322
IP46.7Rank 60
ERA2.12Rank 552.192.43
ERA+198Rank 51192173
FIP2.69Rank 902.692.97
xFIP2.63Rank 592.752.71
WHIP1.03Rank 830.731.04
K/910.0Rank 1428.89.7
BB/92.1Rank 721.52.1
LOB%87.3%78.9%85.8%
K52Rank 321232
BAA0.211Rank 1660.1590.216
BB11Rank 29127
HR4Rank 31513
WAR0.8Rank 17
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp IPHERKBB ERA GSc Proj DFSAct DFS
2026-05-13 Los Angeles Angels 6.2(6.4) 4(6.1) 2(3.0) 7(7.0) 3(2.1) 62 19.9 19.8
2026-05-08 Minnesota Twins 5.2(6.4) 7(6.2) 1(3.1) 7(6.4) 1(2.1) 57 18.3 18.9
2026-05-03 Athletics 5.0(6.5) 6(6.2) 4(3.0) 6(6.8) 0(2.2) 45 19.2 11.7
2026-04-27 Tampa Bay Rays 5.2(6.7) 3(6.4) 1(2.9) 9(6.2) 2(2.0) 66 18.9 24.7
2026-04-21 Houston Astros 5.0(6.9) 6(6.4) 3(3.2) 4(6.8) 1(2.4) 46 20.1 9.1
2026-04-21 Houston Astros 5.0(6.9) 6(6.4) 3(3.2) 4(6.9) 1(2.4) 46 19.9 9.1
2026-04-16 Baltimore Orioles 8.0(6.4) 2(6.2) 2(3.2) 9(6.8) 2(2.3) 77 18.8 29.6
2026-04-16 Baltimore Orioles 8.0(6.6) 2(5.9) 2(2.9) 9(6.8) 2(2.3) 77 19.9 29.6
2026-04-11 Atlanta Braves 6.2(6.0) 4(6.4) 0(3.4) 5(5.8) 2(2.0) 69 15.3 20.4
2026-04-11 Atlanta Braves 6.2(6.1) 4(6.0) 0(3.1) 5(5.8) 2(2.0) 69 16.5 20.4
2026-04-05 Chicago Cubs 5.0 2 1 6 3 62 18.3
2026-03-30 Los Angeles Dodgers 4.0 4 0 3 0 57 12.6
2025-09-25 Detroit Tigers 5.0(5.8) 6(6.4) 4(3.1) 7(5.8) 1(1.7) 45 15.3 13.1
2025-09-25 Detroit Tigers 5.0(6.0) 6(6.1) 4(2.8) 7(6.1) 1(1.8) 45 17.4 13.1
2025-09-19 Minnesota Twins 5.1(5.9) 5(6.8) 2(3.1) 9(5.3) 1(1.6) 58 14.5 21.9
2025-09-19 Minnesota Twins 5.1(6.0) 5(6.4) 2(3.0) 9(5.9) 1(1.7) 58 16.5 21.9
2025-09-13 Chicago White Sox 6.0(6.0) 7(6.8) 1(3.0) 4(5.4) 1(1.6) 57 15.2 14.7
2025-09-13 Chicago White Sox 6.0(6.2) 7(6.3) 1(2.8) 4(5.9) 1(1.7) 57 17.7 14.7
2025-09-07 Tampa Bay Rays 6.0(6.0) 8(6.6) 1(3.0) 4(6.0) 0(1.7) 56 16.4 14.7
2025-09-07 Tampa Bay Rays 6.0(6.1) 8(6.2) 1(2.8) 4(6.1) 0(1.6) 56 17.5 14.7
Upcoming Projections
DateOpponent IP K H BB ER Win% App% DFS Salary Value
2026-05-19 Detroit Tigers 6.4 6.8 6.4 2.1 3.16 53% 100% 18.8 $8,300 2.26x