Jacob Webb FIP 3.27 #160
P | Bats: R | Throws: R
3.35
ERA
22
Strikeouts
—
WHIP
16.1
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 18 | Rank 99 | — | — |
| IP | 17.3 | Rank 273 | — | — |
| ERA | 3.63 | Rank 153 | 1.00 | 9.53 |
| ERA+ | 116 | Rank 149 | 420 | 44 |
| FIP | 3.27 | Rank 160 | 2.66 | 4.16 |
| xFIP | 2.94 | Rank 101 | 2.17 | 3.20 |
| WHIP | 1.15 | Rank 144 | 0.89 | 1.41 |
| K/9 | 11.4 | Rank 60 | 13.0 | 7.9 |
| BB/9 | 3.6 | Rank 253 | 3.0 | 1.6 |
| LOB% | 75.6% | — | 100.0% | 30.3% |
| K | 22 | Rank 194 | 13 | 5 |
| BAA | 0.191 | Rank 104 | 0.156 | 0.269 |
| BB | 7 | Rank 173 | 3 | 1 |
| HR | 2 | Rank 179 | 1 | 1 |
| WAR | 0.2 | Rank 182 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Chicago White Sox | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | — | 7.9 | |
| 2026-05-14 | Atlanta Braves | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-05-12 | Atlanta Braves | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-09 | Texas Rangers | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | — | 0.5 | |
| 2026-05-06 | Cincinnati Reds | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | — | 4.7 | |
| 2026-05-05 | Cincinnati Reds | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-01 | Arizona Diamondbacks | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 58 | — | 9.9 | |
| 2026-04-27 | San Diego Padres | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | — | 1.7 | |
| 2026-04-23 | Philadelphia Phillies | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | — | 1.0 | |
| 2026-04-21 | Philadelphia Phillies | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | -1.0 | |
| 2026-04-19 | New York Mets | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | — | 6.5 | |
| 2026-04-14 | Philadelphia Phillies | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | — | -3.0 | |
| 2026-04-13 | Philadelphia Phillies | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | — | 2.5 | |
| 2026-04-11 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2026-04-07 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | — | 3.7 | |
| 2026-04-05 | Cleveland Guardians | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 | — | -8.2 | |
| 2026-04-03 | Cleveland Guardians | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | — | 3.3 | |
| 2026-03-28 | Washington Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | — | 1.1 | |
| 2026-03-26 | Washington Nationals | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2025-09-27 | Cleveland Guardians | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | — | 6.7 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Milwaukee Brewers | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.66 | 14% | 28% | 3.4 | $4,000 | 0.84x |