3.79
ERA
31
Strikeouts
WHIP
42.7
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
StatOverallRankvs LHBvs RHB
G8Rank 322
IP43.3Rank 81
ERA2.91Rank 1023.861.86
ERA+144Rank 98109226
FIP3.56Rank 1994.722.94
xFIP3.63Rank 2474.263.53
WHIP0.99Rank 631.050.93
K/96.4Rank 3934.36.5
BB/92.1Rank 602.11.9
LOB%77.5%73.0%84.3%
K31Rank 1141014
BAA0.202Rank 1330.2130.194
BB10Rank 27354
HR4Rank 31531
WAR0.3Rank 102
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp IPHERKBB ERA GSc Proj DFSAct DFS
2026-05-14 New York Mets 4.2(5.8) 4(5.7) 4(3.1) 2(5.0) 2(2.0) 40 13.7 1.9
2026-05-08 Kansas City Royals 6.0(5.7) 3(5.8) 1(3.1) 4(5.0) 1(2.0) 65 13.9 17.1
2026-05-02 Texas Rangers 6.2(5.7) 5(5.5) 1(2.9) 2(5.2) 2(2.0) 60 14.7 11.8
2026-04-26 Cincinnati Reds 5.0(5.6) 5(5.5) 3(3.0) 5(5.1) 2(2.0) 48 14.0 11.1
2026-04-26 Cincinnati Reds 5.0(5.7) 5(5.5) 3(2.9) 5(5.1) 2(2.1) 48 14.5 11.1
2026-04-21 Milwaukee Brewers 5.2(5.5) 5(5.4) 3(3.0) 3(5.2) 1(2.2) 49 14.0 8.1
2026-04-21 Milwaukee Brewers 5.2(5.6) 5(5.2) 3(2.9) 3(5.2) 1(2.2) 49 14.9 8.1
2026-04-16 Kansas City Royals 6.0(5.3) 7(4.8) 4(2.5) 5(4.7) 0(1.8) 47 14.4 11.3
2026-04-16 Kansas City Royals 6.0(5.2) 7(4.9) 4(2.6) 5(4.7) 0(1.8) 47 13.9 11.3
2026-04-10 Miami Marlins 6.0(5.1) 2(5.6) 0(3.1) 7(4.4) 1(1.9) 74 11.6 25.7
2026-04-10 Miami Marlins 6.0(5.2) 2(5.5) 0(3.0) 7(4.6) 1(1.9) 74 12.2 25.7
2026-04-05 St. Louis Cardinals 4.1 3 2 3 1 51 8.8
2025-10-10 Seattle Mariners 2.0 0 0 0 1 55 3.9
2025-10-07 Seattle Mariners 2.1 0 0 2 1 58 8.1
2025-10-04 Seattle Mariners 1.0 1 0 0 0 51 1.7
2025-09-27 Boston Red Sox 4.1(4.2) 5(4.3) 1(2.4) 7(4.0) 0(1.5) 56 10.1 18.2
2025-09-27 Boston Red Sox 4.1(4.3) 5(4.3) 1(2.4) 7(3.9) 0(1.6) 56 10.0 18.2
2025-09-20 Atlanta Braves 3.0(4.9) 2(5.0) 3(2.6) 2(4.3) 4(1.8) 41 12.0 1.2
2025-09-20 Atlanta Braves 3.0(5.0) 2(5.1) 3(2.8) 2(4.4) 4(1.8) 41 12.1 1.2
2025-09-14 Miami Marlins 5.0(5.1) 3(5.2) 0(2.9) 5(4.2) 0(1.8) 66 11.9 19.5
Upcoming Projections
DateOpponent IP K H BB ER Win% App% DFS Salary Value
2026-05-19 Cleveland Guardians 5.6 4.7 5.5 2.1 3.06 41% 100% 13.0 $7,000 1.86x