Jayden Murray FIP 4.10 #274
P | Bats: R | Throws: R
7.30
ERA
5
Strikeouts
—
WHIP
11.1
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 7 | Rank 365 | — | — |
| IP | 11.0 | Rank 381 | — | — |
| ERA | 8.18 | Rank 421 | 7.11 | 13.50 |
| ERA+ | 51 | Rank 417 | 59 | 31 |
| FIP | 4.10 | Rank 274 | 4.99 | 4.23 |
| xFIP | 5.62 | Rank 444 | 6.75 | 5.74 |
| WHIP | 2.09 | Rank 436 | 1.58 | 3.38 |
| K/9 | 4.1 | Rank 451 | 4.3 | 0.0 |
| BB/9 | 5.7 | Rank 394 | 8.5 | 3.4 |
| LOB% | 56.5% | — | 50.0% | 55.6% |
| K | 5 | Rank 443 | 3 | 0 |
| BAA | 0.340 | Rank 449 | 0.174 | 0.533 |
| BB | 7 | Rank 173 | 6 | 1 |
| HR | 0 | Rank 1 | 0 | 0 |
| WAR | 0.0 | Rank 276 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Minnesota Twins | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 32 | — | -7.1 | |
| 2026-05-12 | Seattle Mariners | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | — | 0.4 | |
| 2026-05-10 | Cincinnati Reds | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-25 | New York Yankees | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | — | -4.2 | |
| 2026-04-24 | New York Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-20 | Cleveland Guardians | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 53 | — | 6.7 | |
| 2026-04-12 | Seattle Mariners | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | — | 3.5 | |
| 2025-09-28 | Los Angeles Angels | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 43 | — | 1.9 | |
| 2025-09-26 | Los Angeles Angels | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | — | -0.7 | |
| 2025-09-23 | Athletics | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | — | 3.3 | |
| 2025-09-20 | Seattle Mariners | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 53 | — | 5.3 | |
| 2025-09-16 | Texas Rangers | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2025-09-15 | Texas Rangers | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | -1.0 | |
| 2025-09-12 | Atlanta Braves | 3.0(4.7) | 1(5.0) | 0(2.9) | 1(4.4) | 0(2.0) | 58 | 10.8 | 8.2 | |
| 2025-09-12 | Atlanta Braves | 3.0(1.3) | 1(1.3) | 0(0.5) | 1(1.1) | 0(0.6) | 58 | 3.0 | 8.2 | |
| 2025-09-06 | Texas Rangers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2025-09-04 | New York Yankees | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | — | 4.5 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Minnesota Twins | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.43 | 0% | 1% | 4.0 | $4,000 | 1.01x |