Orlando Ribalta FIP 1.95 #39
P | Bats: R | Throws: R
2.00
ERA
8
Strikeouts
—
WHIP
9.0
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 9 | Rank 258 | — | — |
| IP | 8.7 | Rank 408 | — | — |
| ERA | 1.04 | Rank 14 | 0.00 | 0.00 |
| ERA+ | 404 | Rank 10 | 0 | 0 |
| FIP | 1.95 | Rank 39 | 3.48 | 2.03 |
| xFIP | 3.11 | Rank 128 | 4.99 | 3.22 |
| WHIP | 0.69 | Rank 9 | 0.38 | 0.86 |
| K/9 | 8.3 | Rank 272 | 3.4 | 7.7 |
| BB/9 | 2.1 | Rank 61 | 3.4 | 1.9 |
| LOB% | 83.3% | — | 100.0% | 100.0% |
| K | 8 | Rank 412 | 1 | 4 |
| BAA | 0.133 | Rank 17 | 0.000 | 0.176 |
| BB | 2 | Rank 13 | 1 | 1 |
| HR | 0 | Rank 1 | 0 | 0 |
| WAR | 0.2 | Rank 153 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | New York Mets | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-05-16 | Baltimore Orioles | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2026-05-13 | Cincinnati Reds | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-10 | Miami Marlins | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-07 | Minnesota Twins | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | — | 1.7 | |
| 2026-05-05 | Minnesota Twins | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | — | 0.5 | |
| 2026-05-02 | Milwaukee Brewers | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-16 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-13 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2025-09-26 | Chicago White Sox | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | — | -3.6 | |
| 2025-09-23 | Atlanta Braves | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | — | -0.2 | |
| 2025-09-16 | Atlanta Braves | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | — | -1.6 | |
| 2025-09-15 | Atlanta Braves | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 38 | — | 0.5 | |
| 2025-09-08 | Miami Marlins | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 55 | — | 6.7 | |
| 2025-09-05 | Chicago Cubs | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | — | -1.4 | |
| 2025-08-31 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2025-08-29 | Tampa Bay Rays | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 0.2 | |
| 2025-08-26 | New York Yankees | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 38 | — | -2.8 | |
| 2025-08-23 | Philadelphia Phillies | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | — | 5.3 | |
| 2025-08-17 | Philadelphia Phillies | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | -2.0 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | New York Mets | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.58 | 1% | 40% | 1.6 | $4,000 | 0.41x |