Chase DeLauter wOBA 0.370 #53
RF | Bats: L | Throws: L
0.287
AVG
7
HR
30
RBI
—
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.370 | Rank 53 | 0.384 | 0.365 |
| wRC+ | 137 | Rank 51 | — | — |
| OPS+ | 134 | Rank 49 | — | — |
| G | 42 | Rank 118 | — | — |
| AVG | 0.275 | Rank 81 | 0.333 | 0.250 |
| OBP | 0.366 | Rank 47 | 0.392 | 0.355 |
| SLG | 0.490 | Rank 60 | 0.489 | 0.490 |
| OPS | 0.856 | Rank 54 | 0.881 | 0.846 |
| ISO | 0.215 | Rank 72 | 0.156 | 0.240 |
| BABIP | 0.274 | Rank 259 | 0.385 | 0.224 |
| H | 41 | Rank 64 | 15 | 26 |
| HR | 7 | Rank 45 | 0 | 7 |
| RBI | 29 | Rank 19 | 9 | 20 |
| BB | 22 | Rank 37 | 5 | 17 |
| K | 18 | Rank 144 | 6 | 12 |
| wSB | 0 | — | — | — |
| RC | 27 | Rank 37 | — | — |
| WAR | 0.3 | Rank 35 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | AB | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Detroit Tigers | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.6) | 2(0.6) | 0(0.0) | 1(0.4) | 2(0.8) | 8.5 | 11.0 |
| 2026-05-17 | Cincinnati Reds | 5 | 1(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 1(0.2) | 2(0.6) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(0.7) | 9.9 | 24.0 |
| 2026-05-16 | Cincinnati Reds | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.7) | 0(0.0) | 1(0.4) | 0(0.7) | 10.4 | 2.0 |
| 2026-05-15 | Cincinnati Reds | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.7) | 0(0.0) | 1(0.4) | 0(0.7) | 8.7 | 2.0 |
| 2026-05-13 | Los Angeles Angels | 3 | 2(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.4) | 0(0.8) | 8.7 | 9.5 |
| 2026-05-12 | Los Angeles Angels | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.7) | 0(0.0) | 1(0.6) | 0(0.9) | 9.7 | 2.0 |
| 2026-05-11 | Los Angeles Angels | 3 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 1(0.7) | 0(0.8) | 0(0.0) | 1(0.4) | 0(0.7) | 9.8 | 4.0 |
| 2026-05-10 | Minnesota Twins | 5 | 2(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.8) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.5) | 0(0.7) | 11.1 | 13.0 |
| 2026-05-09 | Minnesota Twins | 5 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.7) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(0.9) | 10.0 | 0.0 |
| 2026-05-07 | Kansas City Royals | 4 | 0(0.7) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.8) | 0(0.0) | 1(0.4) | 0(0.8) | 10.2 | 7.0 |
| 2026-05-06 | Kansas City Royals | 4 | 1(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.5) | 1(0.9) | 9.5 | 15.0 |
| 2026-05-05 | Kansas City Royals | 4 | 1(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.8) | 0(0.7) | 0(0.0) | 0(0.4) | 0(0.7) | 10.3 | 3.0 |
| 2026-05-03 | Athletics | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 1(0.2) | 1(0.8) | 1(0.7) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(0.8) | 10.3 | 18.5 |
| 2026-05-02 | Athletics | 3 | 2(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.6) | 0(0.7) | 0(0.0) | 2(0.5) | 0(0.7) | 8.8 | 12.0 |
| 2026-05-01 | Athletics | 4 | 2(0.6) | 2(0.2) | 0(0.0) | 0(0.3) | 1(0.8) | 2(0.8) | 0(0.0) | 1(0.4) | 0(0.8) | 10.5 | 27.0 |
| 2026-04-29 | Tampa Bay Rays | 3 | 2(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.6) | 2(0.7) | 0(0.0) | 1(0.4) | 0(0.9) | 9.2 | 15.0 |
| 2026-04-28 | Tampa Bay Rays | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.6) | 0(0.7) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(0.8) | 9.5 | 3.0 |
| 2026-04-27 | Tampa Bay Rays | 4 | 1(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.6) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.4) | 0(0.7) | 8.3 | 8.0 |
| 2026-04-26 | Toronto Blue Jays | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.0 |
| 2026-04-25 | Toronto Blue Jays | 4 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.7) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(1.0) | 9.6 | 3.0 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | H | HR | RBI | R | BB | K | SB | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Detroit Tigers | 1.07 | 0.24 | 0.69 | 0.72 | 0.41 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | $4,300 | 2.32x |