JJ Bleday wOBA 0.434 #5
CF | Bats: L | Throws: L
0.290
AVG
6
HR
19
RBI
—
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.434 | Rank 5 | 0.298 | 0.474 |
| wRC+ | 184 | Rank 5 | — | — |
| OPS+ | 181 | Rank 3 | — | — |
| G | 20 | Rank 338 | — | — |
| AVG | 0.286 | Rank 56 | 0.133 | 0.327 |
| OBP | 0.398 | Rank 19 | 0.316 | 0.422 |
| SLG | 0.643 | Rank 2 | 0.333 | 0.727 |
| OPS | 1.040 | Rank 3 | 0.649 | 1.149 |
| ISO | 0.357 | Rank 2 | 0.200 | 0.400 |
| BABIP | 0.269 | Rank 275 | 0.100 | 0.310 |
| H | 20 | Rank 238 | 2 | 18 |
| HR | 6 | Rank 64 | 1 | 5 |
| RBI | 19 | Rank 100 | 5 | 14 |
| BB | 13 | Rank 131 | 4 | 9 |
| K | 12 | Rank 75 | 4 | 8 |
| wSB | 0 | — | — | — |
| RC | 18 | Rank 119 | — | — |
| WAR | 0.3 | Rank 49 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | AB | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Philadelphia Phillies | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.7) | 0(0.0) | 1(0.4) | 0(0.8) | 9.5 | 2.0 |
| 2026-05-17 | Cleveland Guardians | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.6) | 0(0.7) | 0(0.0) | 0(0.5) | 1(1.0) | 8.9 | 0.0 |
| 2026-05-16 | Cleveland Guardians | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.5) | 1(0.9) | 8.3 | 0.0 |
| 2026-05-15 | Cleveland Guardians | 5 | 1(0.5) | 2(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 2(0.6) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.5) | 0(1.0) | 8.6 | 20.5 |
| 2026-05-14 | Washington Nationals | 5 | 1(0.4) | 0(0.2) | 0(0.0) | 2(0.2) | 2(0.5) | 6(0.6) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(1.0) | 8.1 | 48.0 |
| 2026-05-13 | Washington Nationals | 3 | 0(0.5) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 1(0.6) | 1(0.6) | 0(0.0) | 2(0.5) | 2(0.9) | 8.9 | 14.5 |
| 2026-05-12 | Washington Nationals | 3 | 2(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.6) | 2(0.6) | 0(0.0) | 2(0.4) | 0(0.8) | 8.7 | 17.0 |
| 2026-05-10 | Houston Astros | 2 | 0(0.5) | 0(0.2) | 1(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 2(0.6) | 1(0.0) | 2(0.4) | 0(0.9) | 8.0 | 26.0 |
| 2026-05-09 | Houston Astros | 4 | 0(0.5) | 0(0.3) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.6) | 0(1.0) | 9.3 | 0.0 |
| 2026-05-08 | Houston Astros | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.6) | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(1.0) | 9.5 | 2.0 |
| 2026-05-07 | Chicago Cubs | 4 | 0(0.5) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.5) | 1(0.6) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(1.0) | 7.8 | 10.5 |
| 2026-05-06 | Chicago Cubs | 5 | 2(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.6) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.4) | 2(0.9) | 9.2 | 9.5 |
| 2026-05-05 | Chicago Cubs | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 1(0.2) | 1(0.7) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.5) | 1(1.0) | 9.3 | 15.5 |
| 2026-05-04 | Chicago Cubs | 5 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 1(0.2) | 1(0.7) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.6) | 2(1.0) | 9.2 | 15.5 |
| 2026-05-03 | Pittsburgh Pirates | 2 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.6) | 0(0.0) | 1(0.5) | 0(1.2) | 8.3 | 5.0 |
| 2026-05-02 | Pittsburgh Pirates | 4 | 0(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 1(0.1) | 3(0.6) | 2(0.5) | 0(0.0) | 1(0.4) | 1(1.0) | 8.1 | 30.0 |
| 2026-05-01 | Pittsburgh Pirates | 3 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.4) | 0(0.8) | 7.7 | 0.0 |
| 2026-04-30 | Colorado Rockies | 1 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.0) | 2(0.4) | 0(0.8) | 7.9 | 4.0 |
| 2026-04-29 | Colorado Rockies | 4 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 1(0.8) | 7.8 | 3.0 |
| 2026-04-26 | Detroit Tigers | 1 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 1(0.1) | 1(0.4) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.4) | 0(0.8) | 7.0 | 17.5 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | H | HR | RBI | R | BB | K | SB | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Philadelphia Phillies | 0.86 | 0.14 | 0.57 | 0.52 | 0.37 | 0.99 | 0.02 | 7.9 | $4,700 | 1.68x |