Peyton Pallette FIP 4.29 #293
P | Bats: R | Throws: R
5.76
ERA
18
Strikeouts
—
WHIP
17.2
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 15 | Rank 149 | — | — |
| IP | 19.3 | Rank 213 | — | — |
| ERA | 6.05 | Rank 347 | 6.43 | 5.40 |
| ERA+ | 69 | Rank 343 | 65 | 78 |
| FIP | 4.29 | Rank 293 | 3.53 | 5.50 |
| xFIP | 4.33 | Rank 350 | 2.90 | 5.82 |
| WHIP | 1.55 | Rank 334 | 1.57 | 1.50 |
| K/9 | 9.8 | Rank 165 | 10.3 | 7.2 |
| BB/9 | 6.1 | Rank 406 | 2.6 | 8.1 |
| LOB% | 62.5% | — | 62.5% | 66.2% |
| K | 21 | Rank 209 | 8 | 8 |
| BAA | 0.218 | Rank 195 | 0.281 | 0.162 |
| BB | 13 | Rank 335 | 2 | 9 |
| HR | 2 | Rank 179 | 1 | 1 |
| WAR | 0.0 | Rank 287 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Detroit Tigers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2026-05-15 | Cincinnati Reds | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37 | — | -1.6 | |
| 2026-05-11 | Los Angeles Angels | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | — | 1.1 | |
| 2026-05-09 | Minnesota Twins | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 56 | — | 9.3 | |
| 2026-05-04 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | — | 3.7 | |
| 2026-05-03 | Athletics | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 | — | -4.8 | |
| 2026-04-28 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | — | 3.7 | |
| 2026-04-25 | Toronto Blue Jays | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | — | -0.2 | |
| 2026-04-21 | Houston Astros | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2026-04-19 | Baltimore Orioles | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | — | 8.5 | |
| 2026-04-10 | Atlanta Braves | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | — | -2.2 | |
| 2026-04-05 | Chicago Cubs | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-03-29 | Seattle Mariners | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | — | 0.9 | |
| 2026-03-27 | Seattle Mariners | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | — | 8.5 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Detroit Tigers | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.71 | 14% | 1% | 2.3 | $4,000 | 0.58x |