Daniel Schneemann wOBA 0.315 #181
2B | Bats: L | Throws: R
0.243
AVG
3
HR
12
RBI
—
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.315 | Rank 181 | 0.383 | 0.292 |
| wRC+ | 96 | Rank 178 | — | — |
| OPS+ | 97 | Rank 168 | — | — |
| G | 37 | Rank 189 | — | — |
| AVG | 0.248 | Rank 169 | 0.310 | 0.227 |
| OBP | 0.323 | Rank 170 | 0.375 | 0.306 |
| SLG | 0.393 | Rank 180 | 0.517 | 0.352 |
| OPS | 0.716 | Rank 172 | 0.892 | 0.658 |
| ISO | 0.145 | Rank 186 | 0.207 | 0.125 |
| BABIP | 0.351 | Rank 52 | 0.444 | 0.321 |
| H | 29 | Rank 172 | 9 | 20 |
| HR | 3 | Rank 157 | 1 | 2 |
| RBI | 14 | Rank 185 | 7 | 7 |
| BB | 13 | Rank 131 | 3 | 10 |
| K | 40 | Rank 357 | 10 | 30 |
| wSB | 0 | — | — | — |
| RC | 15 | Rank 159 | — | — |
| WAR | 0.1 | Rank 150 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | AB | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Cincinnati Reds | 5 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 3(1.1) | 9.0 | 0.0 |
| 2026-05-16 | Cincinnati Reds | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(1.0) | 8.1 | 0.0 |
| 2026-05-13 | Los Angeles Angels | 3 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.4) | 0(1.1) | 7.4 | 6.5 |
| 2026-05-12 | Los Angeles Angels | 1 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 1(0.5) | 1(1.1) | 7.5 | 4.0 |
| 2026-05-11 | Los Angeles Angels | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 2(0.6) | 2(0.6) | 1(0.1) | 0(0.4) | 0(1.0) | 7.9 | 19.0 |
| 2026-05-10 | Minnesota Twins | 4 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.7) | 0(0.1) | 1(0.4) | 2(1.2) | 8.6 | 5.0 |
| 2026-05-09 | Minnesota Twins | 3 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 2(0.4) | 1(1.1) | 7.8 | 4.0 |
| 2026-05-07 | Kansas City Royals | 4 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 1(0.5) | 0(0.0) | 1(0.4) | 2(1.1) | 7.7 | 10.5 |
| 2026-05-06 | Kansas City Royals | 3 | 0(0.5) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 1(0.4) | 1(1.2) | 8.0 | 7.0 |
| 2026-05-05 | Kansas City Royals | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(1.0) | 7.5 | 3.0 |
| 2026-05-04 | Kansas City Royals | 4 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.5) | 1(1.1) | 8.4 | 0.0 |
| 2026-05-03 | Athletics | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.4) | 2(1.1) | 8.3 | 0.0 |
| 2026-05-01 | Athletics | 2 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.6) | 0(0.7) | 0(0.1) | 0(0.4) | 1(1.0) | 8.8 | 0.0 |
| 2026-04-29 | Tampa Bay Rays | 4 | 2(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 1(0.0) | 0(0.3) | 1(1.1) | 7.5 | 11.0 |
| 2026-04-28 | Tampa Bay Rays | 4 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.3) | 1(1.0) | 7.8 | 3.0 |
| 2026-04-27 | Tampa Bay Rays | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 1(0.1) | 1(0.5) | 2(0.5) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(1.1) | 7.3 | 19.0 |
| 2026-04-26 | Toronto Blue Jays | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 2(1.0) | 7.5 | 3.0 |
| 2026-04-26 | Toronto Blue Jays | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 2(1.0) | 7.7 | 3.0 |
| 2026-04-25 | Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-04-24 | Toronto Blue Jays | 4 | 0(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 1(0.2) | 1(0.6) | 1(0.5) | 0(0.1) | 1(0.4) | 2(1.2) | 8.7 | 22.5 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | H | HR | RBI | R | BB | K | SB | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Detroit Tigers | 0.93 | 0.15 | 0.52 | 0.66 | 0.42 | 1.08 | 0.06 | 8.6 | $3,400 | 2.52x |