Yariel Rodríguez
P | Bats: R | Throws: R
20.45
ERA
3
Strikeouts
—
WHIP
2.2
IP
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | New York Yankees | 0.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28 | — | -10.2 | |
| 2026-05-17 | Detroit Tigers | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | — | 1.9 | |
| 2026-05-11 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | — | 5.7 | |
| 2025-10-15 | Seattle Mariners | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 42 | — | -1.0 | |
| 2025-10-13 | Seattle Mariners | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43 | — | -3.8 | |
| 2025-10-08 | New York Yankees | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | — | -0.4 | |
| 2025-10-07 | New York Yankees | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | — | 2.5 | |
| 2025-09-27 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | — | 3.1 | |
| 2025-09-25 | Boston Red Sox | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | — | 2.5 | |
| 2025-09-19 | Kansas City Royals | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 49 | — | 1.7 | |
| 2025-09-17 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | — | -1.6 | |
| 2025-09-16 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2025-09-12 | Baltimore Orioles | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | — | -0.2 | |
| 2025-09-09 | Houston Astros | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2025-09-06 | New York Yankees | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | — | 5.9 | |
| 2025-09-01 | Cincinnati Reds | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | — | 7.3 | |
| 2025-08-30 | Milwaukee Brewers | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 2.2 | |
| 2025-08-29 | Milwaukee Brewers | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | — | 3.1 | |
| 2025-08-26 | Minnesota Twins | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 2.2 | |
| 2025-08-24 | Miami Marlins | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | — | -1.6 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | New York Yankees | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.53 | 1% | 15% | 2.0 | $4,000 | 0.50x |