Travis Adams
P | Bats: R | Throws: R
8.44
ERA
5
Strikeouts
—
WHIP
3.2
IP
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Miami Marlins | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 52 | — | 7.5 | |
| 2026-05-10 | Cleveland Guardians | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | — | -1.1 | |
| 2025-09-28 | Philadelphia Phillies | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | 0.5 | |
| 2025-09-26 | Philadelphia Phillies | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | — | 0.7 | |
| 2025-09-24 | Texas Rangers | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | — | -7.4 | |
| 2025-09-21 | Cleveland Guardians | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2025-09-17 | New York Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2025-09-15 | New York Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | — | 3.1 | |
| 2025-09-12 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2025-09-08 | Los Angeles Angels | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 57 | — | 9.5 | |
| 2025-09-04 | Chicago White Sox | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 33 | — | -3.6 | |
| 2025-09-01 | Chicago White Sox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2025-08-16 | Detroit Tigers | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 43 | — | -1.1 | |
| 2025-08-12 | New York Yankees | 2.1(4.6) | 4(5.3) | 4(3.2) | 2(4.8) | 4(1.7) | 31 | 10.4 | -4.1 | |
| 2025-08-12 | New York Yankees | 2.1(4.6) | 4(4.9) | 4(3.1) | 2(4.9) | 4(2.1) | 31 | 10.8 | -4.1 | |
| 2025-08-08 | Kansas City Royals | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 44 | — | 2.3 | |
| 2025-08-04 | Detroit Tigers | 5.0(4.8) | 4(6.0) | 2(3.3) | 7(4.4) | 0(1.5) | 58 | 9.9 | 18.9 | |
| 2025-08-04 | Detroit Tigers | 5.0(4.8) | 4(5.6) | 2(3.1) | 7(4.6) | 0(1.8) | 58 | 10.8 | 18.9 | |
| 2025-07-27 | Washington Nationals | 3.1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 31 | — | -1.2 | |
| 2025-07-18 | Colorado Rockies | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Houston Astros | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.10 | 2% | 20% | 4.0 | $4,000 | 1.00x |