Orion Kerkering FIP 3.74 #227
P | Bats: R | Throws: R
0.65
ERA
12
Strikeouts
—
WHIP
13.8
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 18 | Rank 99 | — | — |
| IP | 15.7 | Rank 318 | — | — |
| ERA | 3.45 | Rank 142 | 1.69 | 5.00 |
| ERA+ | 122 | Rank 138 | 249 | 84 |
| FIP | 3.74 | Rank 227 | 2.73 | 5.10 |
| xFIP | 4.33 | Rank 348 | 4.05 | 5.28 |
| WHIP | 1.02 | Rank 79 | 0.75 | 1.22 |
| K/9 | 6.9 | Rank 369 | 6.8 | 5.0 |
| BB/9 | 4.0 | Rank 297 | 3.4 | 5.0 |
| LOB% | 68.5% | — | 75.0% | 62.5% |
| K | 12 | Rank 344 | 4 | 5 |
| BAA | 0.155 | Rank 40 | 0.111 | 0.171 |
| BB | 7 | Rank 173 | 2 | 5 |
| HR | 1 | Rank 68 | 0 | 1 |
| WAR | 0.1 | Rank 234 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Cincinnati Reds | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 0.2 | |
| 2026-05-15 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | — | 3.7 | |
| 2026-05-13 | Boston Red Sox | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | — | -3.0 | |
| 2026-05-09 | Colorado Rockies | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-08 | Colorado Rockies | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-05-06 | Athletics | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 0.2 | |
| 2026-05-03 | Miami Marlins | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-05-01 | Miami Marlins | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-30 | San Francisco Giants | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | — | -0.8 | |
| 2026-04-28 | San Francisco Giants | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-25 | Atlanta Braves | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | — | 3.9 | |
| 2026-04-23 | Chicago Cubs | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | — | 3.1 | |
| 2026-04-21 | Chicago Cubs | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | — | -1.0 | |
| 2026-04-19 | Atlanta Braves | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2026-04-13 | Chicago Cubs | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | — | 7.9 | |
| 2026-04-11 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-10 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-07 | San Francisco Giants | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | — | 1.1 | |
| 2025-10-09 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | — | -0.6 | |
| 2025-10-08 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Cincinnati Reds | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.49 | 0% | 22% | 2.6 | $4,000 | 0.64x |