3.05
ERA
36
Strikeouts
WHIP
35.4
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
StatOverallRankvs LHBvs RHB
G7Rank 365
IP34.7Rank 123
ERA2.60Rank 763.002.52
ERA+162Rank 72140167
FIP3.01Rank 1222.773.18
xFIP3.01Rank 1132.333.31
WHIP1.10Rank 1121.001.16
K/99.3Rank 19711.08.6
BB/92.6Rank 1192.02.9
LOB%82.8%78.9%84.0%
K36Rank 911124
BAA0.214Rank 1740.2060.221
BB10Rank 27328
HR3Rank 26112
WAR0.5Rank 64
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp IPHERKBB ERA GSc Proj DFSAct DFS
2026-05-14 Philadelphia Phillies 5.1(5.6) 4(5.5) 0(2.8) 8(5.7) 1(1.9) 67 15.9 24.5
2026-05-03 Houston Astros 4.0(5.6) 3(5.6) 0(3.1) 3(5.5) 1(2.2) 58 14.8 12.6
2026-04-27 Toronto Blue Jays 8.0(5.0) 1(5.6) 0(2.9) 10(4.5) 1(1.8) 89 11.8 36.8
2026-04-22 New York Yankees 4.2(5.0) 5(5.2) 4(2.8) 4(5.0) 2(2.0) 40 12.6 5.3
2026-04-22 New York Yankees 4.2(5.0) 5(5.2) 4(2.9) 4(4.9) 2(1.9) 40 12.2 5.3
2026-04-11 St. Louis Cardinals 6.0(4.6) 3(4.9) 0(2.6) 6(4.4) 2(1.7) 70 11.7 22.5
2026-04-11 St. Louis Cardinals 6.0(4.6) 3(4.9) 0(2.5) 6(4.4) 2(1.8) 70 11.4 22.5
2026-04-05 San Diego Padres 4.0 6 4 2 2 34 0.2
2026-03-30 Houston Astros 4.1 7 4 3 1 35 2.4
2025-10-08 Los Angeles Dodgers 5.0 5 1 4 1 56 13.7
2025-09-27 Minnesota Twins 4.1(6.1) 9(6.0) 3(3.1) 4(6.2) 0(2.1) 37 17.5 5.8
2025-09-27 Minnesota Twins 4.1(6.1) 9(6.2) 3(3.1) 4(6.2) 0(2.1) 37 17.3 5.8
2025-09-21 Arizona Diamondbacks 4.0(6.2) 8(6.5) 6(3.2) 2(6.0) 1(2.2) 23 16.4 -4.4
2025-09-21 Arizona Diamondbacks 4.0(6.1) 8(6.4) 6(3.3) 2(5.9) 1(2.2) 23 16.1 -4.4
2025-09-15 Los Angeles Dodgers 6.0(6.1) 7(6.2) 3(3.2) 5(5.9) 2(2.2) 49 16.3 12.1
2025-09-15 Los Angeles Dodgers 6.0(6.1) 7(6.3) 3(3.4) 5(6.1) 2(2.2) 49 15.9 12.1
2025-09-09 New York Mets 6.0(6.2) 1(6.4) 0(3.4) 12(6.3) 3(2.2) 79 16.3 35.1
2025-09-09 New York Mets 6.0(6.2) 1(6.4) 0(3.4) 12(6.2) 3(2.2) 79 16.3 35.1
2025-09-04 Milwaukee Brewers 6.0(6.3) 6(6.5) 0(3.4) 4(5.9) 2(2.2) 62 15.9 16.7
2025-09-04 Milwaukee Brewers 6.0(6.1) 6(6.7) 0(3.6) 4(5.9) 2(2.1) 62 14.9 16.7
Upcoming Projections
DateOpponent IP K H BB ER Win% App% DFS Salary Value
2026-05-19 Kansas City Royals 5.5 5.1 5.4 1.9 2.75 45% 100% 14.5 $8,000 1.81x