Alex Lange FIP 3.73 #225
P | Bats: R | Throws: R
5.08
ERA
20
Strikeouts
—
WHIP
19.5
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 18 | Rank 99 | — | — |
| IP | 19.0 | Rank 225 | — | — |
| ERA | 4.74 | Rank 266 | 2.00 | 2.25 |
| ERA+ | 89 | Rank 262 | 210 | 187 |
| FIP | 3.73 | Rank 225 | 2.32 | 3.85 |
| xFIP | 4.38 | Rank 360 | 3.56 | 5.37 |
| WHIP | 1.58 | Rank 353 | 0.56 | 1.75 |
| K/9 | 9.5 | Rank 186 | 8.0 | 10.1 |
| BB/9 | 6.2 | Rank 412 | 3.0 | 9.0 |
| LOB% | 69.9% | — | 60.0% | 85.7% |
| K | 20 | Rank 224 | 8 | 9 |
| BAA | 0.230 | Rank 239 | 0.069 | 0.194 |
| BB | 13 | Rank 335 | 3 | 8 |
| HR | 1 | Rank 68 | 0 | 0 |
| WAR | 0.1 | Rank 219 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Boston Red Sox | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | — | 0.5 | |
| 2026-05-14 | Chicago White Sox | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-05-13 | Chicago White Sox | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-10 | Detroit Tigers | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | — | 2.1 | |
| 2026-05-07 | Cleveland Guardians | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | — | 1.1 | |
| 2026-05-06 | Cleveland Guardians | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | — | -0.1 | |
| 2026-05-04 | Cleveland Guardians | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-30 | Athletics | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-29 | Athletics | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2026-04-26 | Los Angeles Angels | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46 | — | 1.9 | |
| 2026-04-22 | Baltimore Orioles | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-20 | Baltimore Orioles | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 | — | -4.2 | |
| 2026-04-16 | Detroit Tigers | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | — | 5.1 | |
| 2026-04-12 | Chicago White Sox | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | — | 5.7 | |
| 2026-04-08 | Cleveland Guardians | 2.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | — | 4.9 | |
| 2026-04-04 | Milwaukee Brewers | 2.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 57 | — | 11.3 | |
| 2026-04-01 | Minnesota Twins | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 39 | — | -4.2 | |
| 2026-03-27 | Atlanta Braves | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2025-08-18 | Houston Astros | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | — | 2.5 | |
| 2024-05-22 | Kansas City Royals | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | — | -6.8 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Boston Red Sox | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.75 | 6% | 7% | 1.4 | $4,000 | 0.34x |