Scott Barlow FIP 3.71 #221
P | Bats: R | Throws: R
3.93
ERA
20
Strikeouts
—
WHIP
18.3
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 21 | Rank 24 | — | — |
| IP | 21.3 | Rank 179 | — | — |
| ERA | 2.53 | Rank 73 | 1.23 | 4.22 |
| ERA+ | 166 | Rank 69 | 342 | 100 |
| FIP | 3.71 | Rank 221 | 2.55 | 4.98 |
| xFIP | 3.89 | Rank 285 | 3.93 | 4.01 |
| WHIP | 0.94 | Rank 45 | 0.95 | 1.13 |
| K/9 | 8.4 | Rank 267 | 9.8 | 7.6 |
| BB/9 | 3.8 | Rank 274 | 4.9 | 3.4 |
| LOB% | 81.4% | — | 85.7% | 76.1% |
| K | 20 | Rank 224 | 8 | 9 |
| BAA | 0.136 | Rank 21 | 0.111 | 0.182 |
| BB | 9 | Rank 247 | 4 | 4 |
| HR | 2 | Rank 179 | 0 | 2 |
| WAR | 0.1 | Rank 209 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | San Francisco Giants | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 47 | — | 3.1 | |
| 2026-05-14 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-05-12 | St. Louis Cardinals | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | — | 1.9 | |
| 2026-05-09 | Baltimore Orioles | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | — | 5.7 | |
| 2026-05-08 | Baltimore Orioles | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-05 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-02 | Cleveland Guardians | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | — | 0.5 | |
| 2026-04-30 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2026-04-28 | Kansas City Royals | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | — | 4.5 | |
| 2026-04-25 | Texas Rangers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-21 | Seattle Mariners | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 53 | — | 5.3 | |
| 2026-04-19 | Chicago White Sox | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-16 | Texas Rangers | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | — | -3.4 | |
| 2026-04-15 | Texas Rangers | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-12 | New York Mets | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2026-04-10 | New York Mets | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | — | 2.5 | |
| 2026-04-08 | New York Yankees | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | — | 10.7 | |
| 2026-04-05 | Houston Astros | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 28 | — | -10.4 | |
| 2026-03-31 | Atlanta Braves | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-03-28 | Toronto Blue Jays | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | — | 3.1 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Los Angeles Angels | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.57 | 8% | 14% | 3.6 | $4,000 | 0.89x |