0.300
AVG
4
HR
15
RBI
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
StatOverallRankvs LHPvs RHP
wOBA0.366Rank 650.3560.369
wRC+134Rank 62
OPS+133Rank 52
G36Rank 199
AVG0.312Rank 240.2860.320
OBP0.333Rank 1300.3330.333
SLG0.528Rank 380.5000.536
OPS0.861Rank 440.8330.869
ISO0.216Rank 670.2140.216
BABIP0.357Rank 410.3180.368
H39Rank 87831
HR4Rank 11613
RBI15Rank 171411
BB3Rank 34421
K23Rank 209518
wSB0
RC22Rank 72
WAR0.2Rank 62
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp AB 1B2B3B HRRRBI SBBBK Proj DFS Act DFS
2026-05-18 Los Angeles Dodgers 4 1(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.1) 1(0.5) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 0(1.0) 8.1 18.5
2026-05-17 Seattle Mariners 5 0(0.8) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 1(0.5) 0(0.5) 0(0.0) 0(0.2) 1(0.9) 8.1 7.0
2026-05-16 Seattle Mariners 4 1(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 1(0.5) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.9) 7.8 8.5
2026-05-15 Seattle Mariners 4 1(0.6) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 1(0.5) 1(0.5) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.8) 7.8 13.5
2026-05-14 Milwaukee Brewers 4 0(0.7) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 1(0.9) 8.3 5.0
2026-05-13 Milwaukee Brewers 4 1(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.5) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 1(1.1) 7.6 3.0
2026-05-12 Milwaukee Brewers 4 0(0.7) 1(0.2) 0(0.0) 1(0.1) 1(0.5) 2(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 2(0.8) 8.1 24.0
2026-05-10 St. Louis Cardinals 4 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.5) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.2) 2(0.7) 7.6 0.0
2026-05-08 St. Louis Cardinals 3 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.5) 0(0.5) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.7) 7.5 0.0
2026-05-07 St. Louis Cardinals 4 1(0.9) 0(0.2) 0(0.1) 0(0.1) 0(0.7) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 2(0.8) 9.7 3.0
2026-05-06 San Francisco Giants 4 0(0.8) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.6) 0(0.7) 0(0.0) 0(0.3) 0(0.7) 8.9 0.0
2026-05-05 San Francisco Giants 5 1(0.8) 1(0.2) 1(0.1) 0(0.1) 1(0.6) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.8) 8.7 21.5
2026-05-04 San Francisco Giants 3 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.4) 0(0.4) 0(0.0) 0(0.2) 1(0.8) 6.2 0.0
2026-05-03 Chicago White Sox 4 0(0.8) 0(0.3) 0(0.0) 1(0.1) 1(0.7) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 1(0.7) 9.6 15.5
2026-05-02 Chicago White Sox 4 2(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.5) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 0(0.7) 7.7 6.0
2026-05-01 Chicago White Sox 4 1(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.6) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.7) 8.3 6.5
2026-04-29 Chicago Cubs 3 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.1) 1(0.5) 1(0.5) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.8) 7.8 15.5
2026-04-27 Chicago Cubs 3 1(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 1(0.5) 1(0.6) 0(0.0) 1(0.2) 0(0.9) 7.8 10.5
2026-04-26 Arizona Diamondbacks 4 0(0.6) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.2) 1(0.7) 8.0 5.0
2026-04-26 Arizona Diamondbacks 4 0(0.6) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.5) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.2) 1(0.8) 7.9 5.0
Upcoming Projections
DateOpponent H HR RBI R BB K SB DFS Salary Value
2026-05-19 Los Angeles Dodgers 1.05 0.13 0.50 0.54 0.25 1.01 0.02 8.0 $3,500 2.29x