0.184
AVG
6
HR
19
RBI
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
StatOverallRankvs LHPvs RHP
wOBA0.279Rank 2890.4310.247
wRC+69Rank 289
OPS+70Rank 292
G44Rank 72
AVG0.188Rank 3510.3460.156
OBP0.279Rank 2990.4330.248
SLG0.338Rank 2760.5770.289
OPS0.617Rank 2921.0100.537
ISO0.149Rank 1710.2310.133
BABIP0.213Rank 3780.3810.172
H29Rank 172920
HR6Rank 6415
RBI20Rank 85119
BB21Rank 44417
K40Rank 357436
wSB0
RC15Rank 159
WAR0.0Rank 318
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp AB 1B2B3B HRRRBI SBBBK Proj DFS Act DFS
2026-05-18 Los Angeles Dodgers 2 0(0.5) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.5) 0(0.6) 0(0.0) 1(0.3) 2(1.0) 8.3 2.0
2026-05-17 Seattle Mariners 5 0(0.7) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 1(0.5) 0(0.6) 0(0.1) 0(0.3) 1(0.9) 8.1 7.0
2026-05-16 Seattle Mariners 3 0(0.5) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 1(0.6) 0(0.6) 0(0.1) 1(0.3) 0(1.0) 8.3 4.0
2026-05-15 Seattle Mariners 4 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.5) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 1(0.9) 8.0 0.0
2026-05-14 Milwaukee Brewers 3 1(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.7) 0(0.1) 0(0.4) 0(1.0) 8.9 3.0
2026-05-13 Milwaukee Brewers 4 0(0.6) 0(0.1) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.5) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 0(1.2) 7.8 0.0
2026-05-12 Milwaukee Brewers 4 1(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 2(1.0) 8.8 3.0
2026-05-10 St. Louis Cardinals 4 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.6) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 2(0.9) 8.5 3.5
2026-05-09 St. Louis Cardinals 4 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.2) 1(0.6) 1(0.6) 0(0.1) 0(0.3) 2(0.9) 8.7 15.5
2026-05-08 St. Louis Cardinals 4 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.5) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 1(0.8) 8.1 0.0
2026-05-07 St. Louis Cardinals 3 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 1(0.6) 0(0.6) 0(0.1) 1(0.4) 0(0.8) 9.2 4.0
2026-05-06 San Francisco Giants 3 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 1(0.7) 0(0.6) 0(0.1) 1(0.4) 1(0.8) 9.1 4.0
2026-05-05 San Francisco Giants 5 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.1) 0(0.3) 2(1.0) 9.0 0.0
2026-05-04 San Francisco Giants 4 0(0.6) 0(0.1) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.1) 0(0.3) 1(0.9) 7.7 0.0
2026-05-03 Chicago White Sox 4 1(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.2) 1(0.7) 1(0.8) 0(0.1) 0(0.5) 1(0.7) 9.8 18.5
2026-05-02 Chicago White Sox 3 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.7) 0(0.1) 1(0.4) 2(0.9) 8.8 2.0
2026-05-01 Chicago White Sox 3 1(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.7) 1(0.7) 0(0.1) 1(0.4) 0(0.8) 9.4 8.5
2026-04-29 Chicago Cubs 4 0(0.5) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 2(0.9) 8.3 0.0
2026-04-27 Chicago Cubs 4 1(0.6) 2(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 3(0.6) 0(0.6) 0(0.1) 0(0.4) 0(0.9) 9.0 19.0
2026-04-26 Arizona Diamondbacks 5 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 2(0.2) 2(0.6) 5(0.6) 0(0.1) 0(0.4) 1(0.8) 8.9 41.5
Upcoming Projections
DateOpponent H HR RBI R BB K SB DFS Salary Value
2026-05-19 Los Angeles Dodgers 0.89 0.15 0.56 0.53 0.31 1.04 0.05 8.1 $4,200 1.92x