Eduard Bazardo FIP 3.90 #249
P | Bats: R | Throws: R
3.29
ERA
16
Strikeouts
—
WHIP
16.4
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 22 | Rank 8 | — | — |
| IP | 18.7 | Rank 238 | — | — |
| ERA | 3.86 | Rank 178 | 4.05 | 4.22 |
| ERA+ | 109 | Rank 174 | 104 | 100 |
| FIP | 3.90 | Rank 249 | 5.05 | 3.38 |
| xFIP | 3.86 | Rank 283 | 4.62 | 3.44 |
| WHIP | 1.34 | Rank 236 | 1.95 | 0.84 |
| K/9 | 7.7 | Rank 303 | 8.1 | 6.8 |
| BB/9 | 3.4 | Rank 213 | 5.4 | 1.7 |
| LOB% | 76.6% | — | 86.2% | 52.6% |
| K | 16 | Rank 283 | 6 | 8 |
| BAA | 0.234 | Rank 254 | 0.290 | 0.175 |
| BB | 7 | Rank 173 | 4 | 2 |
| HR | 2 | Rank 179 | 1 | 1 |
| WAR | 0.1 | Rank 245 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Chicago White Sox | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | — | -1.4 | |
| 2026-05-13 | Houston Astros | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | — | -0.2 | |
| 2026-05-11 | Houston Astros | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | — | 7.7 | |
| 2026-05-10 | Chicago White Sox | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | — | -1.6 | |
| 2026-05-08 | Chicago White Sox | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-05-06 | Atlanta Braves | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | — | 0.5 | |
| 2026-05-04 | Atlanta Braves | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | — | 1.9 | |
| 2026-05-02 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-29 | Minnesota Twins | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | — | -0.2 | |
| 2026-04-28 | Minnesota Twins | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-26 | St. Louis Cardinals | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | — | 4.5 | |
| 2026-04-24 | St. Louis Cardinals | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | 0.5 | |
| 2026-04-21 | Athletics | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | — | 1.1 | |
| 2026-04-18 | Texas Rangers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | — | 1.1 | |
| 2026-04-15 | San Diego Padres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-11 | Houston Astros | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | — | 5.1 | |
| 2026-04-10 | Houston Astros | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-08 | Texas Rangers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-04 | Los Angeles Angels | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | — | 5.9 | |
| 2026-03-28 | Cleveland Guardians | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | — | -1.4 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Chicago White Sox | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.82 | 5% | 35% | 2.5 | $4,000 | 0.62x |