Andrés Muñoz FIP 3.10 #129
P | Bats: R | Throws: R
4.68
ERA
30
Strikeouts
—
WHIP
17.3
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 19 | Rank 75 | — | — |
| IP | 17.7 | Rank 260 | — | — |
| ERA | 4.08 | Rank 199 | 5.87 | 3.24 |
| ERA+ | 103 | Rank 195 | 72 | 130 |
| FIP | 3.10 | Rank 129 | 7.14 | -0.14 |
| xFIP | 1.78 | Rank 10 | 3.18 | 0.53 |
| WHIP | 1.30 | Rank 216 | 1.70 | 1.20 |
| K/9 | 15.3 | Rank 6 | 11.7 | 19.4 |
| BB/9 | 3.6 | Rank 243 | 4.7 | 3.2 |
| LOB% | 79.8% | — | 90.9% | 70.0% |
| K | 30 | Rank 115 | 10 | 18 |
| BAA | 0.229 | Rank 232 | 0.281 | 0.212 |
| BB | 7 | Rank 173 | 4 | 3 |
| HR | 3 | Rank 261 | 3 | 0 |
| WAR | 0.2 | Rank 153 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Chicago White Sox | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-13 | Houston Astros | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | — | 7.7 | |
| 2026-05-11 | Houston Astros | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-05-05 | Atlanta Braves | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | — | 3.1 | |
| 2026-05-04 | Atlanta Braves | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2026-05-02 | Kansas City Royals | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | — | 3.1 | |
| 2026-04-29 | Minnesota Twins | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-25 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | — | 3.7 | |
| 2026-04-24 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2026-04-22 | Athletics | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | — | 1.7 | |
| 2026-04-19 | Texas Rangers | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | — | 8.3 | |
| 2026-04-18 | Texas Rangers | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 2.2 | |
| 2026-04-15 | San Diego Padres | 0.2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 24 | — | -10.6 | |
| 2026-04-11 | Houston Astros | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | — | 2.5 | |
| 2026-04-10 | Houston Astros | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | — | 3.1 | |
| 2026-04-05 | Los Angeles Angels | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-03 | Los Angeles Angels | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | — | 8.3 | |
| 2026-03-28 | Cleveland Guardians | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 42 | — | -1.0 | |
| 2026-03-27 | Cleveland Guardians | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2025-10-20 | Toronto Blue Jays | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | 1.1 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Chicago White Sox | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.62 | 3% | 81% | 3.6 | $4,000 | 0.90x |