Matt Gage FIP 3.60 #207
P | Bats: L | Throws: L
1.64
ERA
11
Strikeouts
—
WHIP
11.0
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 22 | Rank 8 | — | — |
| IP | 18.0 | Rank 250 | — | — |
| ERA | 4.00 | Rank 192 | 0.00 | 8.00 |
| ERA+ | 105 | Rank 188 | 0 | 53 |
| FIP | 3.60 | Rank 207 | 3.10 | 3.77 |
| xFIP | 5.09 | Rank 424 | 4.40 | 5.34 |
| WHIP | 1.17 | Rank 151 | 1.00 | 1.11 |
| K/9 | 6.0 | Rank 413 | 11.6 | 3.0 |
| BB/9 | 5.5 | Rank 384 | 7.7 | 4.0 |
| LOB% | 61.9% | — | 100.0% | 20.0% |
| K | 12 | Rank 344 | 9 | 3 |
| BAA | 0.156 | Rank 41 | 0.045 | 0.182 |
| BB | 11 | Rank 291 | 6 | 4 |
| HR | 0 | Rank 1 | 0 | 0 |
| WAR | 0.1 | Rank 209 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Athletics | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-05-14 | Los Angeles Dodgers | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | — | -1.6 | |
| 2026-05-12 | Los Angeles Dodgers | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 2.2 | |
| 2026-05-11 | Los Angeles Dodgers | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | — | 4.7 | |
| 2026-05-09 | Pittsburgh Pirates | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | — | 1.9 | |
| 2026-05-08 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2026-05-06 | San Diego Padres | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | -0.4 | |
| 2026-05-03 | Tampa Bay Rays | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | — | 1.9 | |
| 2026-05-02 | Tampa Bay Rays | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | — | -0.2 | |
| 2026-04-28 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | — | 3.1 | |
| 2026-04-25 | Miami Marlins | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | — | 1.1 | |
| 2026-04-21 | Los Angeles Dodgers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | — | -0.2 | |
| 2026-04-18 | Washington Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-12 | Baltimore Orioles | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | — | -0.8 | |
| 2026-04-10 | Baltimore Orioles | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 0.2 | |
| 2026-04-08 | Philadelphia Phillies | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | — | 1.9 | |
| 2026-04-03 | New York Mets | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 52 | — | 4.9 | |
| 2026-03-28 | New York Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-03-27 | New York Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2025-09-24 | St. Louis Cardinals | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | — | -1.0 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Arizona Diamondbacks | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.93 | 2% | 13% | 1.6 | $4,000 | 0.39x |