Yoendrys Gómez FIP 6.82 #438
P | Bats: R | Throws: R
5.36
ERA
11
Strikeouts
—
WHIP
16.8
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 14 | Rank 162 | — | — |
| IP | 18.0 | Rank 250 | — | — |
| ERA | 7.00 | Rank 388 | 15.00 | 2.70 |
| ERA+ | 60 | Rank 384 | 28 | 156 |
| FIP | 6.82 | Rank 438 | 14.27 | 3.30 |
| xFIP | 4.75 | Rank 404 | 5.03 | 4.87 |
| WHIP | 1.39 | Rank 259 | 2.33 | 0.80 |
| K/9 | 5.5 | Rank 426 | 7.5 | 4.5 |
| BB/9 | 4.0 | Rank 290 | 6.0 | 3.6 |
| LOB% | 61.1% | — | 57.1% | 62.5% |
| K | 11 | Rank 360 | 5 | 5 |
| BAA | 0.227 | Rank 225 | 0.333 | 0.111 |
| BB | 8 | Rank 212 | 4 | 4 |
| HR | 5 | Rank 354 | 5 | 0 |
| WAR | -0.5 | Rank 433 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Houston Astros | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | — | -1.0 | |
| 2026-05-16 | Milwaukee Brewers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-05-15 | Milwaukee Brewers | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 2.2 | |
| 2026-05-10 | Cleveland Guardians | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-05-09 | Cleveland Guardians | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 0.2 | |
| 2026-05-08 | Cleveland Guardians | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 0.2 | |
| 2026-04-29 | Cleveland Guardians | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | — | 5.3 | |
| 2026-04-21 | Cincinnati Reds | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | — | 2.1 | |
| 2026-04-18 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | — | 3.1 | |
| 2026-04-14 | Chicago White Sox | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43 | — | -1.1 | |
| 2026-04-07 | Chicago Cubs | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | — | -3.5 | |
| 2026-04-03 | Minnesota Twins | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | — | 2.1 | |
| 2026-03-31 | Milwaukee Brewers | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | — | 4.7 | |
| 2026-03-26 | St. Louis Cardinals | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | — | 4.7 | |
| 2025-09-26 | Washington Nationals | 6.0(5.4) | 8(5.2) | 5(2.9) | 5(5.4) | 0(2.2) | 41 | 14.5 | 8.7 | |
| 2025-09-26 | Washington Nationals | 6.0(5.4) | 8(5.2) | 5(2.9) | 5(5.5) | 0(2.2) | 41 | 14.6 | 8.7 | |
| 2025-09-20 | San Diego Padres | 5.1(5.1) | 6(5.2) | 3(3.0) | 4(4.7) | 0(2.3) | 48 | 11.8 | 9.9 | |
| 2025-09-20 | San Diego Padres | 5.1(5.1) | 6(5.2) | 3(3.1) | 4(4.9) | 0(2.3) | 48 | 12.0 | 9.9 | |
| 2025-09-14 | Cleveland Guardians | 5.0(5.2) | 2(5.0) | 2(2.9) | 4(5.1) | 1(2.2) | 58 | 13.4 | 13.5 | |
| 2025-09-14 | Cleveland Guardians | 5.0(5.2) | 2(4.8) | 2(2.8) | 4(5.3) | 1(2.4) | 58 | 14.1 | 13.5 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Houston Astros | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.58 | 3% | 28% | 2.0 | $4,000 | 0.50x |