Tyler Alexander FIP 3.15 #142
P | Bats: R | Throws: L
2.53
ERA
15
Strikeouts
—
WHIP
17.8
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 19 | Rank 75 | — | — |
| IP | 19.0 | Rank 225 | — | — |
| ERA | 3.79 | Rank 170 | 2.08 | 5.79 |
| ERA+ | 111 | Rank 166 | 202 | 73 |
| FIP | 3.15 | Rank 142 | 2.98 | 3.21 |
| xFIP | 3.82 | Rank 274 | 4.44 | 3.06 |
| WHIP | 1.47 | Rank 295 | 1.62 | 1.39 |
| K/9 | 7.1 | Rank 351 | 5.2 | 8.7 |
| BB/9 | 2.8 | Rank 144 | 3.1 | 1.9 |
| LOB% | 75.2% | — | 85.7% | 60.3% |
| K | 15 | Rank 300 | 5 | 9 |
| BAA | 0.268 | Rank 356 | 0.289 | 0.268 |
| BB | 6 | Rank 133 | 3 | 2 |
| HR | 1 | Rank 68 | 0 | 1 |
| WAR | 0.2 | Rank 153 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | — | 3.7 | |
| 2026-05-11 | Arizona Diamondbacks | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | — | 6.7 | |
| 2026-05-08 | Chicago Cubs | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-05-07 | New York Yankees | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | -2.0 | |
| 2026-05-05 | New York Yankees | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | — | -1.0 | |
| 2026-05-03 | Detroit Tigers | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | — | -5.6 | |
| 2026-05-01 | Detroit Tigers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-26 | Athletics | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | 1.1 | |
| 2026-04-22 | Pittsburgh Pirates | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56 | — | 7.9 | |
| 2026-04-19 | Seattle Mariners | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-16 | Athletics | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | -1.0 | |
| 2026-04-14 | Athletics | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | — | 5.9 | |
| 2026-04-11 | Los Angeles Dodgers | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 54 | — | 6.9 | |
| 2026-04-04 | Cincinnati Reds | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-01 | Baltimore Orioles | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 43 | — | -2.2 | |
| 2026-03-30 | Baltimore Orioles | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-03-28 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-03-26 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2025-09-28 | Washington Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2025-09-24 | New York Yankees | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | — | 7.3 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Colorado Rockies | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.01 | 0% | 83% | 3.5 | $4,000 | 0.87x |