Jalen Beeks FIP 3.89 #247
P | Bats: L | Throws: L
3.75
ERA
16
Strikeouts
—
WHIP
14.4
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 20 | Rank 45 | — | — |
| IP | 17.7 | Rank 260 | — | — |
| ERA | 4.58 | Rank 251 | 10.57 | 0.00 |
| ERA+ | 92 | Rank 247 | 40 | 0 |
| FIP | 3.89 | Rank 247 | 5.06 | 2.35 |
| xFIP | 3.71 | Rank 262 | 2.72 | 3.71 |
| WHIP | 1.25 | Rank 192 | 1.43 | 1.05 |
| K/9 | 7.6 | Rank 311 | 11.7 | 5.4 |
| BB/9 | 3.1 | Rank 176 | 3.5 | 1.3 |
| LOB% | 67.7% | — | 24.4% | 100.0% |
| K | 15 | Rank 300 | 10 | 4 |
| BAA | 0.229 | Rank 232 | 0.258 | 0.222 |
| BB | 6 | Rank 133 | 3 | 1 |
| HR | 2 | Rank 179 | 2 | 0 |
| WAR | 0.1 | Rank 245 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Colorado Rockies | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | 1.9 | |
| 2026-05-13 | Arizona Diamondbacks | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | — | -3.6 | |
| 2026-05-11 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | — | 3.1 | |
| 2026-05-09 | Chicago Cubs | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | — | 4.5 | |
| 2026-05-07 | New York Yankees | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | — | -3.0 | |
| 2026-05-05 | New York Yankees | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | — | -0.8 | |
| 2026-05-01 | Detroit Tigers | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.1 | |
| 2026-04-28 | New York Yankees | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | — | 1.7 | |
| 2026-04-25 | Athletics | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-23 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-22 | Pittsburgh Pirates | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | — | -0.2 | |
| 2026-04-19 | Seattle Mariners | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | — | 1.9 | |
| 2026-04-15 | Athletics | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | — | 3.1 | |
| 2026-04-10 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | 1.1 | |
| 2026-04-05 | Cincinnati Reds | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 0.2 | |
| 2026-04-04 | Cincinnati Reds | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-03-30 | Baltimore Orioles | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | — | 3.1 | |
| 2026-03-28 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-03-26 | Philadelphia Phillies | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | — | 5.9 | |
| 2025-09-25 | Los Angeles Dodgers | 1.0(3.6) | 1(3.8) | 1(2.1) | 1(3.5) | 0(1.4) | 48 | 7.9 | 1.7 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Colorado Rockies | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.52 | 8% | 6% | 2.6 | $4,000 | 0.65x |