Cole Winn FIP 3.67 #216
P | Bats: R | Throws: R
5.70
ERA
22
Strikeouts
—
WHIP
15.8
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 20 | Rank 45 | — | — |
| IP | 17.7 | Rank 260 | — | — |
| ERA | 5.60 | Rank 325 | 2.84 | 6.97 |
| ERA+ | 75 | Rank 321 | 148 | 60 |
| FIP | 3.67 | Rank 216 | 2.94 | 3.78 |
| xFIP | 2.57 | Rank 53 | 4.38 | 0.79 |
| WHIP | 1.42 | Rank 269 | 1.42 | 1.06 |
| K/9 | 11.2 | Rank 71 | 7.1 | 13.9 |
| BB/9 | 2.5 | Rank 113 | 4.3 | 0.0 |
| LOB% | 67.3% | — | 77.8% | 44.1% |
| K | 22 | Rank 194 | 5 | 16 |
| BAA | 0.263 | Rank 343 | 0.231 | 0.256 |
| BB | 5 | Rank 95 | 3 | 0 |
| HR | 3 | Rank 261 | 0 | 3 |
| WAR | 0.1 | Rank 219 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Colorado Rockies | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-15 | Houston Astros | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 48 | — | 5.1 | |
| 2026-05-13 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | — | 1.1 | |
| 2026-05-11 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | — | 2.5 | |
| 2026-05-09 | Chicago Cubs | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-07 | New York Yankees | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | -1.0 | |
| 2026-05-01 | Detroit Tigers | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | — | -0.8 | |
| 2026-04-28 | New York Yankees | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | — | 1.7 | |
| 2026-04-25 | Athletics | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-22 | Pittsburgh Pirates | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36 | — | -5.0 | |
| 2026-04-21 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2026-04-15 | Athletics | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 | — | -1.6 | |
| 2026-04-12 | Los Angeles Dodgers | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | — | 3.9 | |
| 2026-04-08 | Seattle Mariners | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-05 | Cincinnati Reds | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-03 | Cincinnati Reds | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | — | 3.1 | |
| 2026-03-31 | Baltimore Orioles | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | — | 3.9 | |
| 2026-03-29 | Philadelphia Phillies | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | 0.5 | |
| 2026-03-28 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | — | 5.1 | |
| 2025-09-23 | Minnesota Twins | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56 | — | 7.9 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Colorado Rockies | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.58 | 0% | 3% | 3.3 | $4,000 | 0.82x |