2.28
ERA
69
Strikeouts
WHIP
47.3
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
StatOverallRankvs LHBvs RHB
G9Rank 258
IP50.3Rank 28
ERA2.50Rank 723.131.99
ERA+168Rank 68134212
FIP1.67Rank 261.532.00
xFIP2.44Rank 442.572.49
WHIP1.23Rank 1851.351.24
K/913.2Rank 2514.112.3
BB/93.8Rank 2664.73.2
LOB%79.2%74.2%86.5%
K74Rank 33631
BAA0.208Rank 1530.2110.220
BB21Rank 433128
HR1Rank 6801
WAR1.4Rank 2
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp IPHERKBB ERA GSc Proj DFSAct DFS
2026-05-13 Tampa Bay Rays 7.0(6.0) 3(5.8) 1(3.0) 9(6.4) 3(2.6) 73 17.0 28.2
2026-05-08 Los Angeles Angels 7.0(6.0) 5(5.7) 0(3.0) 10(7.3) 0(2.4) 77 19.4 32.8
2026-05-02 Minnesota Twins 7.0(5.8) 7(5.6) 3(3.1) 7(6.7) 1(2.6) 57 17.7 19.0
2026-04-27 Boston Red Sox 5.2(5.6) 7(5.3) 4(3.0) 5(6.7) 3(2.5) 41 17.4 7.7
2026-04-20 Los Angeles Angels 5.0(5.7) 5(5.1) 2(2.8) 12(7.0) 2(2.6) 59 18.6 27.1
2026-04-20 Los Angeles Angels 5.0(5.7) 5(5.1) 2(2.8) 12(6.9) 2(2.6) 59 18.3 27.1
2026-04-15 Milwaukee Brewers 6.0(5.5) 2(5.2) 0(2.9) 6(6.6) 3(2.7) 71 17.0 22.5
2026-04-15 Milwaukee Brewers 6.0(5.5) 2(5.2) 0(2.9) 6(6.4) 3(2.6) 71 16.4 22.5
2026-04-08 Los Angeles Dodgers 5.0(5.2) 4(5.1) 1(2.9) 8(6.2) 4(2.5) 59 15.4 20.5
2026-04-08 Los Angeles Dodgers 5.0(5.2) 4(5.1) 1(2.9) 8(6.1) 4(2.4) 59 15.1 20.5
2026-04-03 Chicago White Sox 0.0 0 0 0 0 50 0.0
2026-03-28 Athletics 5.1 3 1 12 2 68 30.5
2025-10-01 Chicago Cubs 3.2(5.4) 3(5.0) 0(2.8) 5(6.1) 1(2.4) 59 16.2 14.8
2025-10-01 Chicago Cubs 3.2(5.4) 3(5.1) 0(2.8) 5(5.9) 1(2.3) 59 15.7 14.8
2025-09-24 Milwaukee Brewers 5.0(5.5) 6(5.2) 1(2.8) 8(5.8) 2(2.2) 57 15.8 20.5
2025-09-24 Milwaukee Brewers 5.0(5.4) 6(5.3) 1(2.9) 8(5.7) 2(2.3) 57 14.9 20.5
2025-09-19 Chicago White Sox 6.0(5.5) 4(5.0) 4(2.7) 6(6.1) 3(2.2) 51 17.0 13.3
2025-09-19 Chicago White Sox 6.0(5.5) 4(5.2) 4(2.8) 6(6.1) 3(2.2) 51 16.6 13.3
2025-09-13 Colorado Rockies 6.0(5.2) 5(4.9) 1(2.7) 6(6.1) 1(2.1) 63 16.3 19.9
2025-09-13 Colorado Rockies 6.0(5.3) 5(4.9) 1(2.6) 6(6.0) 1(2.2) 63 16.6 19.9
Upcoming Projections
DateOpponent IP K H BB ER Win% App% DFS Salary Value
2026-05-19 New York Yankees 6.0 7.0 5.4 2.8 3.17 49% 100% 18.3 $10,000 1.83x