Andrés Giménez wOBA 0.271 #308
2B | Bats: L | Throws: R
0.243
AVG
4
HR
22
RBI
—
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.271 | Rank 308 | 0.244 | 0.282 |
| wRC+ | 64 | Rank 305 | — | — |
| OPS+ | 69 | Rank 298 | — | — |
| G | 43 | Rank 96 | — | — |
| AVG | 0.222 | Rank 263 | 0.179 | 0.238 |
| OBP | 0.248 | Rank 363 | 0.250 | 0.248 |
| SLG | 0.375 | Rank 212 | 0.282 | 0.410 |
| OPS | 0.623 | Rank 285 | 0.532 | 0.657 |
| ISO | 0.153 | Rank 160 | 0.103 | 0.171 |
| BABIP | 0.239 | Rank 340 | 0.182 | 0.263 |
| H | 32 | Rank 147 | 7 | 25 |
| HR | 5 | Rank 86 | 1 | 4 |
| RBI | 25 | Rank 43 | 5 | 20 |
| BB | 4 | Rank 325 | 2 | 2 |
| K | 26 | Rank 238 | 5 | 21 |
| wSB | 0 | — | — | — |
| RC | 13 | Rank 192 | — | — |
| WAR | 0.0 | Rank 318 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | AB | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0.0 |
| 2026-05-17 | Detroit Tigers | 4 | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 2(0.9) | 7.2 | 0.0 |
| 2026-05-16 | Detroit Tigers | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.4) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.8) | 6.8 | 0.0 |
| 2026-05-15 | Detroit Tigers | 3 | 0(0.7) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 2(0.6) | 0(0.0) | 0(0.2) | 1(0.7) | 7.4 | 12.0 |
| 2026-05-13 | Tampa Bay Rays | 3 | 1(0.6) | 0(0.1) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.4) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.9) | 6.3 | 3.0 |
| 2026-05-12 | Tampa Bay Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-05-11 | Tampa Bay Rays | 4 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 2(0.1) | 2(0.5) | 5(0.5) | 0(0.0) | 0(0.2) | 2(0.8) | 6.8 | 41.5 |
| 2026-05-10 | Los Angeles Angels | 3 | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 1(0.9) | 6.8 | 0.0 |
| 2026-05-09 | Los Angeles Angels | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 1(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(0.7) | 7.6 | 3.5 |
| 2026-05-08 | Los Angeles Angels | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 1(0.8) | 7.5 | 0.0 |
| 2026-05-06 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-05-05 | Tampa Bay Rays | 4 | 2(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 1(0.5) | 1(0.0) | 0(0.2) | 1(0.9) | 6.7 | 16.5 |
| 2026-05-04 | Tampa Bay Rays | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.8) | 6.9 | 3.0 |
| 2026-05-03 | Minnesota Twins | 3 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.4) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.9) | 6.6 | 3.0 |
| 2026-05-01 | Minnesota Twins | 4 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 1(0.7) | 7.3 | 0.0 |
| 2026-04-30 | Minnesota Twins | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.4) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.8) | 6.6 | 0.0 |
| 2026-04-29 | Boston Red Sox | 4 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 1(0.7) | 7.5 | 0.0 |
| 2026-04-28 | Boston Red Sox | 3 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(0.8) | 7.7 | 5.0 |
| 2026-04-25 | Cleveland Guardians | 4 | 0(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 2(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 2(0.9) | 7.6 | 12.0 |
| 2026-04-25 | Cleveland Guardians | 4 | 0(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 2(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 2(0.9) | 7.7 | 12.0 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | H | HR | RBI | R | BB | K | SB | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | New York Yankees | 0.87 | 0.12 | 0.42 | 0.44 | 0.27 | 0.88 | 0.03 | 6.9 | $3,200 | 2.14x |