Jesús Sánchez wOBA 0.318 #166
RF | Bats: L | Throws: R
0.278
AVG
5
HR
20
RBI
—
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.318 | Rank 166 | 0.196 | 0.337 |
| wRC+ | 98 | Rank 163 | — | — |
| OPS+ | 98 | Rank 162 | — | — |
| G | 45 | Rank 45 | — | — |
| AVG | 0.264 | Rank 110 | 0.167 | 0.279 |
| OBP | 0.300 | Rank 252 | 0.211 | 0.314 |
| SLG | 0.426 | Rank 122 | 0.222 | 0.459 |
| OPS | 0.726 | Rank 156 | 0.433 | 0.774 |
| ISO | 0.163 | Rank 144 | 0.056 | 0.180 |
| BABIP | 0.299 | Rank 184 | 0.200 | 0.317 |
| H | 34 | Rank 130 | 3 | 31 |
| HR | 5 | Rank 86 | 0 | 5 |
| RBI | 19 | Rank 100 | 1 | 18 |
| BB | 5 | Rank 300 | 0 | 5 |
| K | 27 | Rank 250 | 3 | 24 |
| wSB | 0 | — | — | — |
| RC | 16 | Rank 145 | — | — |
| WAR | 0.1 | Rank 118 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | AB | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | New York Yankees | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 8.5 |
| 2026-05-17 | Detroit Tigers | 2 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(1.0) | 8.0 | 6.5 |
| 2026-05-16 | Detroit Tigers | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 2(0.9) | 7.5 | 0.0 |
| 2026-05-15 | Detroit Tigers | 3 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(0.8) | 8.0 | 3.0 |
| 2026-05-13 | Tampa Bay Rays | 2 | 2(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(1.0) | 7.3 | 6.0 |
| 2026-05-12 | Tampa Bay Rays | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 10.5 |
| 2026-05-11 | Tampa Bay Rays | 2 | 1(0.6) | 0(0.1) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.4) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(1.0) | 6.9 | 5.0 |
| 2026-05-10 | Los Angeles Angels | 3 | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 1(0.4) | 3(1.1) | 7.9 | 2.0 |
| 2026-05-09 | Los Angeles Angels | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 1(0.1) | 3(0.6) | 2(0.6) | 0(0.1) | 0(0.4) | 1(0.8) | 8.1 | 26.0 |
| 2026-05-08 | Los Angeles Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-05-06 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0.0 |
| 2026-05-05 | Tampa Bay Rays | 4 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 2(1.0) | 7.4 | 0.0 |
| 2026-05-04 | Tampa Bay Rays | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.9) | 7.6 | 3.0 |
| 2026-05-03 | Minnesota Twins | 5 | 3(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 1(1.0) | 8.1 | 9.0 |
| 2026-05-02 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-05-01 | Minnesota Twins | 5 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.7) | 0(0.1) | 0(0.4) | 1(0.9) | 9.5 | 0.0 |
| 2026-04-30 | Minnesota Twins | 4 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.7) | 0(0.6) | 1(0.1) | 0(0.3) | 0(1.0) | 9.2 | 5.0 |
| 2026-04-29 | Boston Red Sox | 4 | 1(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.2) | 1(0.7) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.9) | 9.6 | 5.0 |
| 2026-04-28 | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-04-27 | Boston Red Sox | 3 | 0(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.3) | 2(0.9) | 7.9 | 5.0 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | H | HR | RBI | R | BB | K | SB | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | New York Yankees | 0.92 | 0.15 | 0.58 | 0.53 | 0.33 | 0.99 | 0.06 | 8.3 | $3,000 | 2.75x |