5.46
ERA
61
Strikeouts
WHIP
47.8
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
StatOverallRankvs LHBvs RHB
G9Rank 258
IP48.3Rank 42
ERA4.66Rank 2563.185.28
ERA+90Rank 25213280
FIP2.73Rank 953.012.94
xFIP2.43Rank 423.022.28
WHIP1.37Rank 2471.151.40
K/911.4Rank 677.911.4
BB/92.4Rank 1021.62.1
LOB%69.5%77.6%66.8%
K61Rank 81039
BAA0.264Rank 3450.2440.275
BB13Rank 33527
HR5Rank 35414
WAR0.8Rank 15
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp IPHERKBB ERA GSc Proj DFSAct DFS
2026-05-14 Boston Red Sox 6.0(5.8) 4(6.1) 0(3.1) 4(6.1) 1(2.1) 67 16.1 18.5
2026-05-08 Colorado Rockies 3.0(6.1) 6(6.2) 6(3.2) 6(6.8) 3(2.1) 26 18.2 1.4
2026-05-03 Miami Marlins 6.1(6.1) 8(6.0) 2(2.9) 10(6.4) 0(2.1) 59 18.0 24.9
2026-04-28 San Francisco Giants 7.0(6.0) 2(6.3) 0(3.1) 8(6.0) 0(1.9) 81 16.3 30.6
2026-04-21 Chicago Cubs 4.2(5.9) 5(6.1) 1(3.4) 3(6.2) 4(2.3) 49 15.7 8.1
2026-04-21 Chicago Cubs 4.2(5.9) 5(6.2) 1(3.4) 3(6.2) 4(2.4) 49 15.2 8.1
2026-04-15 Chicago Cubs 5.1(6.0) 12(5.8) 8(3.1) 4(6.3) 1(2.3) 15 17.1 -4.3
2026-04-15 Chicago Cubs 5.1(5.9) 12(5.8) 8(3.1) 4(6.3) 1(2.3) 15 16.7 -4.3
2026-04-10 Arizona Diamondbacks 4.2(6.0) 5(5.9) 5(2.9) 8(5.9) 3(1.8) 39 16.9 10.7
2026-04-10 Arizona Diamondbacks 4.2(6.0) 5(5.9) 5(2.9) 8(6.0) 3(1.9) 39 17.1 10.7
2026-04-04 Colorado Rockies 6.2 5 1 11 0 71 31.0
2026-03-29 Texas Rangers 6.0 6 6 7 1 42 11.3
2025-10-09 Los Angeles Dodgers 1.2 2 0 3 0 54 7.5
2025-10-06 Los Angeles Dodgers 6.0(6.2) 3(6.1) 2(3.2) 5(6.6) 1(1.9) 62 18.0 17.1
2025-10-06 Los Angeles Dodgers 6.0(6.2) 3(6.1) 2(3.3) 5(6.4) 1(2.0) 62 17.3 17.1
2025-09-24 Miami Marlins 7.0(6.1) 3(6.1) 0(3.2) 10(6.4) 0(2.1) 81 17.3 34.0
2025-09-24 Miami Marlins 7.0(6.3) 3(6.1) 0(3.1) 10(6.3) 0(2.1) 81 17.8 34.0
2025-09-17 Los Angeles Dodgers 7.0(6.0) 6(5.9) 4(3.1) 6(6.2) 1(2.0) 54 17.0 15.6
2025-09-17 Los Angeles Dodgers 7.0(6.0) 6(5.8) 4(3.0) 6(6.2) 1(2.1) 54 17.1 15.6
2025-09-11 New York Mets 8.0(5.7) 5(5.7) 4(3.2) 10(6.2) 0(2.2) 66 16.2 27.0
Upcoming Projections
DateOpponent IP K H BB ER Win% App% DFS Salary Value
2026-05-19 Cincinnati Reds 5.9 6.3 5.8 2.3 3.10 47% 100% 16.5 $8,000 2.07x