Jonah Heim wOBA 0.252 #346
C | Bats: S | Throws: R
0.185
AVG
1
HR
8
RBI
—
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.252 | Rank 346 | 0.289 | 0.209 |
| wRC+ | 50 | Rank 345 | — | — |
| OPS+ | 55 | Rank 344 | — | — |
| G | 18 | Rank 353 | — | — |
| AVG | 0.185 | Rank 354 | 0.207 | 0.160 |
| OBP | 0.250 | Rank 354 | 0.281 | 0.214 |
| SLG | 0.315 | Rank 311 | 0.379 | 0.240 |
| OPS | 0.565 | Rank 342 | 0.661 | 0.454 |
| ISO | 0.130 | Rank 228 | 0.172 | 0.080 |
| BABIP | 0.200 | Rank 393 | 0.217 | 0.182 |
| H | 10 | Rank 349 | 6 | 4 |
| HR | 1 | Rank 284 | 1 | 0 |
| RBI | 8 | Rank 276 | 4 | 4 |
| BB | 5 | Rank 300 | 3 | 2 |
| K | 8 | Rank 43 | 5 | 3 |
| wSB | 0 | — | — | — |
| RC | 4 | Rank 349 | — | — |
| WAR | 0.0 | Rank 330 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | AB | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | San Francisco Giants | 4 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 1(0.7) | 7.3 | 3.0 |
| 2026-05-16 | San Francisco Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-05-13 | St. Louis Cardinals | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 2(0.7) | 8.1 | 0.0 |
| 2026-05-12 | St. Louis Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-05-10 | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0.0 |
| 2026-05-06 | Philadelphia Phillies | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.9) | 6.9 | 0.0 |
| 2026-05-03 | Colorado Rockies | 4 | 0(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 1(0.1) | 2(0.5) | 5(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.7) | 7.4 | 36.5 |
| 2026-05-01 | Colorado Rockies | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 1(0.6) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.7) | 7.6 | 5.5 |
| 2026-04-29 | Detroit Tigers | 2 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.4) | 0(0.0) | 0(0.2) | 0(0.9) | 6.3 | 0.0 |
| 2026-04-22 | Washington Nationals | 3 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.7) | 7.2 | 7.0 |
| 2026-04-22 | Washington Nationals | 3 | 1(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.7) | 7.2 | 7.0 |
| 2026-04-21 | Washington Nationals | 4 | 0(0.5) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.8) | 7.2 | 5.0 |
| 2026-04-21 | Washington Nationals | 4 | 0(0.5) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.8) | 7.0 | 5.0 |
| 2026-04-18 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 8.0 |
| 2026-04-11 | Cleveland Guardians | 4 | 1(0.6) | 0(0.1) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.9) | 7.0 | 3.0 |
| 2026-04-11 | Cleveland Guardians | 4 | 1(0.6) | 0(0.1) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.9) | 6.6 | 3.0 |
| 2026-04-08 | Los Angeles Angels | 4 | 0(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | —(0.5) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 1(0.9) | 7.3 | 8.5 |
| 2026-04-08 | Los Angeles Angels | 4 | 0(0.6) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | —(0.6) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 1(0.9) | 7.5 | 8.5 |
| 2026-04-07 | Los Angeles Angels | 4 | 1(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | —(0.5) | 1(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.8) | 7.5 | 6.5 |
| 2026-04-07 | Los Angeles Angels | 4 | 1(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | —(0.6) | 1(0.6) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.8) | 7.9 | 6.5 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | H | HR | RBI | R | BB | K | SB | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Los Angeles Angels | 0.85 | 0.11 | 0.59 | 0.57 | 0.33 | 0.87 | 0.12 | 8.3 | $2,300 | 3.59x |