Dylan Lee FIP 0.94 #5
P | Bats: L | Throws: L
0.91
ERA
26
Strikeouts
—
WHIP
19.7
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 22 | Rank 8 | — | — |
| IP | 21.3 | Rank 179 | — | — |
| ERA | 1.27 | Rank 19 | 2.35 | 0.00 |
| ERA+ | 332 | Rank 15 | 179 | 0 |
| FIP | 0.94 | Rank 5 | 0.62 | 1.07 |
| xFIP | 1.89 | Rank 13 | 1.48 | 2.05 |
| WHIP | 0.47 | Rank 2 | 0.65 | 0.26 |
| K/9 | 11.0 | Rank 88 | 12.9 | 10.3 |
| BB/9 | 0.8 | Rank 7 | 1.2 | 0.8 |
| LOB% | 70.0% | — | 60.0% | 100.0% |
| K | 26 | Rank 148 | 11 | 13 |
| BAA | 0.111 | Rank 8 | 0.148 | 0.056 |
| BB | 2 | Rank 13 | 1 | 1 |
| HR | 0 | Rank 1 | 0 | 0 |
| WAR | 0.8 | Rank 18 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Boston Red Sox | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | — | 1.9 | |
| 2026-05-13 | Chicago Cubs | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-05-12 | Chicago Cubs | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-05-09 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-05-05 | Seattle Mariners | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | — | 8.3 | |
| 2026-05-03 | Colorado Rockies | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-05-02 | Colorado Rockies | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-29 | Detroit Tigers | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | — | 10.7 | |
| 2026-04-25 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | — | 3.7 | |
| 2026-04-23 | Washington Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-22 | Washington Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-19 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | — | 1.7 | |
| 2026-04-18 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-15 | Miami Marlins | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | — | 1.6 | |
| 2026-04-14 | Miami Marlins | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-10 | Cleveland Guardians | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-07 | Los Angeles Angels | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | 0.5 | |
| 2026-04-05 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | — | -1.0 | |
| 2026-04-03 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-01 | Athletics | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Miami Marlins | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.50 | 2% | 25% | 3.6 | — | — |