Sean Newcomb FIP 1.88 #34
P | Bats: L | Throws: L
3.06
ERA
25
Strikeouts
—
WHIP
23.5
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 20 | Rank 45 | — | — |
| IP | 26.3 | Rank 153 | — | — |
| ERA | 3.08 | Rank 114 | 4.66 | 1.93 |
| ERA+ | 137 | Rank 110 | 90 | 218 |
| FIP | 1.88 | Rank 34 | 2.27 | 1.46 |
| xFIP | 3.13 | Rank 135 | 3.63 | 2.61 |
| WHIP | 1.18 | Rank 159 | 1.66 | 0.86 |
| K/9 | 8.5 | Rank 257 | 9.3 | 8.4 |
| BB/9 | 2.1 | Rank 57 | 3.7 | 0.6 |
| LOB% | 71.0% | — | 68.8% | 75.0% |
| K | 25 | Rank 155 | 10 | 13 |
| BAA | 0.229 | Rank 236 | 0.273 | 0.200 |
| BB | 6 | Rank 133 | 4 | 1 |
| HR | 0 | Rank 1 | 0 | 0 |
| WAR | 0.7 | Rank 28 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Chicago Cubs | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | — | 5.3 | |
| 2026-05-14 | Kansas City Royals | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | — | 5.9 | |
| 2026-05-13 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-10 | Seattle Mariners | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-05-08 | Seattle Mariners | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.1 | |
| 2026-05-04 | Los Angeles Angels | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | — | 12.5 | |
| 2026-04-28 | Los Angeles Angels | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 54 | — | 7.3 | |
| 2026-04-26 | Washington Nationals | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | — | -0.2 | |
| 2026-04-24 | Washington Nationals | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 2.2 | |
| 2026-04-22 | Arizona Diamondbacks | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 43 | — | -0.5 | |
| 2026-04-18 | Athletics | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | — | -1.3 | |
| 2026-04-16 | Tampa Bay Rays | 1.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | — | 8.1 | |
| 2026-04-12 | Kansas City Royals | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 | — | -5.0 | |
| 2026-04-11 | Kansas City Royals | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | — | 6.5 | |
| 2026-04-08 | Baltimore Orioles | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2026-04-07 | Baltimore Orioles | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | — | 0.7 | |
| 2026-04-04 | Toronto Blue Jays | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | — | -0.4 | |
| 2026-03-30 | Miami Marlins | 2.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 52 | — | 10.6 | |
| 2026-03-26 | Milwaukee Brewers | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | — | 0.3 | |
| 2025-09-14 | Cincinnati Reds | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Seattle Mariners | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.95 | 8% | 10% | 4.5 | $6,600 | 0.68x |