Anthony Bender FIP 2.12 #50
P | Bats: R | Throws: R
4.38
ERA
19
Strikeouts
—
WHIP
14.4
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 19 | Rank 75 | — | — |
| IP | 17.3 | Rank 273 | — | — |
| ERA | 4.67 | Rank 258 | 10.38 | 2.45 |
| ERA+ | 90 | Rank 254 | 40 | 171 |
| FIP | 2.12 | Rank 50 | 3.79 | 1.65 |
| xFIP | 3.40 | Rank 190 | 5.42 | 2.84 |
| WHIP | 1.04 | Rank 87 | 2.31 | 0.64 |
| K/9 | 9.9 | Rank 160 | 12.5 | 9.0 |
| BB/9 | 3.6 | Rank 253 | 10.4 | 1.6 |
| LOB% | 50.0% | — | 50.0% | 57.1% |
| K | 19 | Rank 236 | 6 | 11 |
| BAA | 0.164 | Rank 56 | 0.250 | 0.125 |
| BB | 7 | Rank 173 | 5 | 2 |
| HR | 0 | Rank 1 | 0 | 0 |
| WAR | 0.4 | Rank 78 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-14 | Minnesota Twins | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | — | 6.5 | |
| 2026-05-08 | Washington Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-05 | Baltimore Orioles | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | 0.5 | |
| 2026-05-02 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-28 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-26 | San Francisco Giants | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-25 | San Francisco Giants | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | — | 1.3 | |
| 2026-04-22 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-20 | St. Louis Cardinals | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | — | 4.5 | |
| 2026-04-18 | Milwaukee Brewers | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | — | -1.4 | |
| 2026-04-13 | Atlanta Braves | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-11 | Detroit Tigers | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | — | -1.0 | |
| 2026-04-09 | Cincinnati Reds | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-07 | Cincinnati Reds | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | — | 1.9 | |
| 2026-04-05 | New York Yankees | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42 | — | -0.2 | |
| 2026-04-04 | New York Yankees | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40 | — | -3.0 | |
| 2026-03-31 | Chicago White Sox | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | — | 4.1 | |
| 2026-03-27 | Colorado Rockies | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | — | 1.6 | |
| 2025-08-17 | Boston Red Sox | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | — | 3.1 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Atlanta Braves | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.51 | 3% | 26% | 3.5 | — | — |