3.60
ERA
59
Strikeouts
WHIP
45.0
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
StatOverallRankvs LHBvs RHB
G9Rank 258
IP46.3Rank 63
ERA3.88Rank 1834.583.80
ERA+108Rank 17992110
FIP3.01Rank 1234.681.58
xFIP2.39Rank 352.892.03
WHIP1.19Rank 1631.421.14
K/911.5Rank 5810.712.2
BB/92.3Rank 933.11.9
LOB%75.1%82.5%66.4%
K59Rank 122132
BAA0.230Rank 2410.2570.229
BB12Rank 31365
HR6Rank 38141
WAR0.6Rank 37
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp IPHERKBB ERA GSc Proj DFSAct DFS
2026-05-12 Baltimore Orioles 5.2(5.5) 4(5.3) 2(3.0) 6(6.1) 1(2.1) 58 16.0 16.7
2026-05-06 Texas Rangers 4.0(5.5) 7(5.4) 6(2.9) 7(5.9) 3(2.1) 28 15.4 5.0
2026-05-01 Baltimore Orioles 6.1(5.4) 3(5.5) 1(3.2) 9(5.9) 1(2.2) 71 14.7 27.3
2026-04-24 Houston Astros 6.0(5.3) 7(5.3) 2(3.0) 6(5.5) 1(2.1) 55 14.0 16.7
2026-04-24 Houston Astros 6.0(5.2) 7(5.4) 2(3.1) 6(5.4) 1(2.0) 55 13.6 16.7
2026-04-18 Kansas City Royals 7.0 5 2 11 0 70 30.8
2026-04-13 Los Angeles Angels 3.2(5.1) 3(5.2) 0(3.0) 6(5.6) 1(2.2) 60 14.2 16.8
2026-04-13 Los Angeles Angels 3.2(5.2) 3(5.1) 0(3.0) 6(5.6) 1(2.2) 60 14.2 16.8
2026-04-08 Athletics 4.2(5.6) 5(5.9) 2(3.2) 5(5.5) 3(2.0) 48 14.5 10.7
2026-04-03 Miami Marlins 5.2 4 2 6 0 59 17.3
2026-03-28 San Francisco Giants 4.1 5 1 3 2 50 9.0
2025-10-05 Toronto Blue Jays 4.2 7 6 4 1 29 0.7
2025-09-26 Baltimore Orioles 5.0(5.9) 6(5.7) 4(3.3) 7(6.0) 1(2.6) 45 15.7 13.1
2025-09-26 Baltimore Orioles 5.0(5.9) 6(5.7) 4(3.3) 7(6.1) 1(2.5) 45 15.5 13.1
2025-09-19 Baltimore Orioles 5.1(5.8) 4(6.0) 1(3.4) 4(6.2) 2(2.3) 58 15.5 13.9
2025-09-19 Baltimore Orioles 5.1(5.9) 4(6.2) 1(3.5) 4(6.1) 2(2.3) 58 15.4 13.9
2025-09-14 Boston Red Sox 5.0(5.6) 10(6.0) 6(3.4) 2(5.6) 1(2.2) 24 14.0 -3.4
2025-09-14 Boston Red Sox 5.0(5.7) 10(6.0) 6(3.3) 2(5.7) 1(2.1) 24 14.4 -3.4
2025-09-09 Detroit Tigers 6.0(5.8) 2(5.9) 2(3.3) 5(6.0) 1(2.4) 64 15.6 17.7
2025-09-09 Detroit Tigers 6.0(5.8) 2(5.8) 2(3.3) 5(6.0) 1(2.3) 64 15.7 17.7
Upcoming Projections
DateOpponent IP K H BB ER Win% App% DFS Salary Value
2026-05-19 Toronto Blue Jays 5.5 5.6 5.6 2.0 3.09 44% 100% 14.6 $9,000 1.62x