Trevor Megill FIP 1.87 #33
P | Bats: L | Throws: R
6.00
ERA
18
Strikeouts
—
WHIP
15.0
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 16 | Rank 135 | — | — |
| IP | 14.7 | Rank 340 | — | — |
| ERA | 5.52 | Rank 319 | 7.71 | 4.15 |
| ERA+ | 76 | Rank 315 | 54 | 101 |
| FIP | 1.87 | Rank 33 | 1.60 | 1.48 |
| xFIP | 3.04 | Rank 117 | 2.90 | 2.42 |
| WHIP | 1.30 | Rank 213 | 1.07 | 1.50 |
| K/9 | 11.0 | Rank 82 | 9.6 | 13.5 |
| BB/9 | 3.7 | Rank 261 | 1.9 | 4.2 |
| LOB% | 52.6% | — | 20.0% | 69.2% |
| K | 18 | Rank 243 | 5 | 13 |
| BAA | 0.220 | Rank 201 | 0.200 | 0.265 |
| BB | 6 | Rank 133 | 1 | 4 |
| HR | 0 | Rank 1 | 0 | 0 |
| WAR | 0.4 | Rank 87 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Minnesota Twins | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-12 | San Diego Padres | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 48 | — | 5.1 | |
| 2026-05-10 | New York Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | — | 3.7 | |
| 2026-05-06 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 47 | — | 3.1 | |
| 2026-05-02 | Washington Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-30 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-26 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | — | 5.1 | |
| 2026-04-23 | Detroit Tigers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-21 | Detroit Tigers | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-16 | Toronto Blue Jays | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-14 | Toronto Blue Jays | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34 | — | -6.2 | |
| 2026-04-10 | Washington Nationals | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | — | -9.2 | |
| 2026-04-05 | Kansas City Royals | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-04 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | — | 5.1 | |
| 2026-03-30 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | — | 1.1 | |
| 2026-03-29 | Chicago White Sox | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | — | 5.7 | |
| 2025-10-17 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | — | 3.7 | |
| 2025-10-13 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2025-10-11 | Chicago Cubs | 1.0(3.7) | 0(3.6) | 0(2.0) | 1(3.9) | 0(1.5) | 54 | 9.2 | 4.3 | |
| 2025-10-11 | Chicago Cubs | 1.0(3.7) | 0(3.7) | 0(1.9) | 1(3.9) | 0(1.4) | 54 | 9.3 | 4.3 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Chicago Cubs | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.61 | 1% | 7% | 2.2 | $4,000 | 0.55x |