0.243
AVG
9
HR
25
RBI
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
StatOverallRankvs LHPvs RHP
wOBA0.373Rank 480.4290.352
wRC+139Rank 48
OPS+133Rank 52
G44Rank 72
AVG0.260Rank 1260.2750.254
OBP0.361Rank 600.3960.348
SLG0.494Rank 560.6250.447
OPS0.854Rank 561.0210.796
ISO0.234Rank 510.3500.193
BABIP0.316Rank 1220.2690.333
H40Rank 751129
HR10Rank 2246
RBI26Rank 40521
BB19Rank 57712
K49Rank 4021039
wSB0
RC26Rank 42
WAR0.3Rank 28
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
DateOpp AB 1B2B3B HRRRBI SBBBK Proj DFS Act DFS
2026-05-18 Kansas City Royals 4 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.1) 1(0.6) 2(0.7) 0(0.0) 0(0.4) 0(1.0) 8.7 19.0
2026-05-17 Atlanta Braves 3 0(0.6) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 0(1.1) 8.6 5.0
2026-05-16 Atlanta Braves 4 1(0.7) 0(0.1) 0(0.0) 1(0.2) 1(0.6) 2(0.6) 0(0.0) 0(0.3) 1(1.0) 8.6 22.0
2026-05-15 Atlanta Braves 4 0(0.5) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 2(1.2) 8.2 0.0
2026-05-14 Philadelphia Phillies 4 0(0.6) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.1) 0(0.6) 0(0.7) 0(0.0) 0(0.4) 0(1.0) 8.9 5.0
2026-05-13 Philadelphia Phillies 4 0(0.7) 0(0.1) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.7) 0(0.7) 0(0.0) 0(0.4) 1(1.0) 10.0 0.0
2026-05-10 Tampa Bay Rays 0 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.5) 0(0.1) 0(0.4) 0(1.1) 8.3 0.0
2026-05-08 Tampa Bay Rays 2 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 2(0.4) 1(1.1) 9.0 4.0
2026-05-07 Tampa Bay Rays 4 1(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 1(1.3) 8.5 3.0
2026-05-06 Detroit Tigers 3 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.7) 1(0.6) 0(0.0) 1(0.4) 3(1.3) 9.1 5.5
2026-05-05 Detroit Tigers 4 0(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.2) 2(0.6) 1(0.6) 0(0.1) 1(0.4) 1(1.1) 9.3 19.5
2026-05-04 Detroit Tigers 4 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.7) 0(0.7) 0(0.0) 1(0.4) 2(1.1) 9.5 2.0
2026-05-03 Houston Astros 4 2(0.7) 1(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.7) 0(0.7) 1(0.0) 1(0.5) 1(1.1) 9.7 18.0
2026-05-02 Houston Astros 4 1(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 1(0.7) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.5) 0(1.2) 8.8 8.5
2026-05-01 Houston Astros 3 1(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 2(1.2) 9.2 3.0
2026-04-29 Toronto Blue Jays 4 1(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.2) 1(0.7) 1(0.7) 0(0.0) 0(0.4) 0(1.1) 10.3 18.5
2026-04-28 Toronto Blue Jays 4 0(0.7) 1(0.1) 0(0.0) 0(0.2) 0(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.4) 1(1.3) 8.5 5.0
2026-04-27 Toronto Blue Jays 4 1(0.6) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.2) 2(0.6) 0(0.6) 0(0.0) 0(0.5) 1(1.3) 8.9 7.0
2026-04-26 Baltimore Orioles 3 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.1) 1(0.6) 2(0.6) 0(0.1) 1(0.4) 1(1.2) 8.9 21.0
2026-04-26 Baltimore Orioles 3 0(0.7) 0(0.2) 0(0.0) 1(0.2) 1(0.6) 2(0.6) 0(0.1) 1(0.4) 1(1.2) 9.1 21.0
Upcoming Projections
DateOpponent H HR RBI R BB K SB DFS Salary Value
2026-05-19 Kansas City Royals 0.96 0.18 0.69 0.61 0.37 0.93 0.02 9.1 $4,100 2.22x