Andruw Monasterio wOBA 0.294 #241
SS | Bats: R | Throws: R
0.260
AVG
1
HR
9
RBI
—
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.294 | Rank 241 | 0.284 | 0.299 |
| wRC+ | 80 | Rank 241 | — | — |
| OPS+ | 86 | Rank 218 | — | — |
| G | 24 | Rank 313 | — | — |
| AVG | 0.256 | Rank 142 | 0.214 | 0.280 |
| OBP | 0.284 | Rank 287 | 0.241 | 0.308 |
| SLG | 0.397 | Rank 168 | 0.429 | 0.380 |
| OPS | 0.681 | Rank 217 | 0.670 | 0.688 |
| ISO | 0.141 | Rank 196 | 0.214 | 0.100 |
| BABIP | 0.311 | Rank 137 | 0.250 | 0.341 |
| H | 20 | Rank 238 | 6 | 14 |
| HR | 1 | Rank 284 | 1 | 0 |
| RBI | 9 | Rank 257 | 6 | 3 |
| BB | 3 | Rank 344 | 1 | 2 |
| K | 16 | Rank 122 | 7 | 9 |
| wSB | 0 | — | — | — |
| RC | 9 | Rank 255 | — | — |
| WAR | 0.0 | Rank 240 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | AB | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Kansas City Royals | 4 | 2(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.3) | 2(0.9) | 7.6 | 6.0 |
| 2026-05-17 | Atlanta Braves | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(0.9) | 7.3 | 3.0 |
| 2026-05-16 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-05-15 | Atlanta Braves | 4 | 0(0.5) | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 1(1.1) | 7.4 | 5.0 |
| 2026-05-14 | Philadelphia Phillies | 4 | 0(0.7) | 2(0.3) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.6) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 1(1.0) | 8.1 | 12.0 |
| 2026-05-10 | Tampa Bay Rays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.0 |
| 2026-05-05 | Detroit Tigers | 5 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 1(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 2(0.9) | 7.2 | 8.5 |
| 2026-05-04 | Detroit Tigers | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.6) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 1(0.8) | 7.4 | 5.0 |
| 2026-05-03 | Houston Astros | 2 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.7) | 0(0.1) | 1(0.5) | 1(0.9) | 8.6 | 2.0 |
| 2026-05-02 | Houston Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-04-29 | Toronto Blue Jays | 3 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.8) | 8.0 | 0.0 |
| 2026-04-26 | Baltimore Orioles | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 1(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(1.0) | 7.2 | 6.5 |
| 2026-04-26 | Baltimore Orioles | 4 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 1(0.6) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(1.0) | 7.5 | 6.5 |
| 2026-04-25 | Baltimore Orioles | 6 | 0(0.6) | 2(0.2) | 0(0.0) | 1(0.1) | 3(0.5) | 4(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.9) | 7.5 | 40.0 |
| 2026-04-25 | Baltimore Orioles | 6 | 0(0.6) | 2(0.2) | 0(0.0) | 1(0.1) | 3(0.5) | 4(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.9) | 7.4 | 40.0 |
| 2026-04-22 | New York Yankees | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 1(0.3) | 0(1.0) | 7.0 | 2.0 |
| 2026-04-22 | New York Yankees | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.4) | 0(0.5) | 0(0.1) | 1(0.3) | 0(1.0) | 7.0 | 2.0 |
| 2026-04-21 | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-04-19 | Detroit Tigers | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 2(1.0) | 8.0 | 0.0 |
| 2026-04-19 | Detroit Tigers | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.4) | 2(1.0) | 7.7 | 0.0 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | H | HR | RBI | R | BB | K | SB | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Kansas City Royals | 0.90 | 0.10 | 0.49 | 0.46 | 0.31 | 0.77 | 0.05 | 7.4 | $2,600 | 2.85x |