Jovani Morán FIP 4.81 #344
P | Bats: L | Throws: L
3.32
ERA
21
Strikeouts
—
WHIP
19.0
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 14 | Rank 162 | — | — |
| IP | 24.0 | Rank 159 | — | — |
| ERA | 3.38 | Rank 136 | 1.80 | 5.06 |
| ERA+ | 124 | Rank 132 | 233 | 83 |
| FIP | 4.81 | Rank 344 | 3.00 | 7.13 |
| xFIP | 3.93 | Rank 294 | 2.76 | 4.94 |
| WHIP | 1.17 | Rank 151 | 0.80 | 1.59 |
| K/9 | 9.4 | Rank 193 | 11.7 | 8.4 |
| BB/9 | 4.9 | Rank 359 | 3.6 | 6.8 |
| LOB% | 84.8% | — | 90.9% | 85.9% |
| K | 25 | Rank 155 | 13 | 10 |
| BAA | 0.170 | Rank 63 | 0.118 | 0.214 |
| BB | 13 | Rank 335 | 4 | 8 |
| HR | 4 | Rank 315 | 1 | 3 |
| WAR | -0.2 | Rank 359 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Atlanta Braves | 1.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | — | 8.1 | |
| 2026-05-12 | Philadelphia Phillies | 1.0(2.4) | 1(2.3) | 1(1.3) | 2(2.4) | 0(1.4) | 49 | 5.6 | 3.7 | |
| 2026-05-10 | Tampa Bay Rays | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | — | 1.9 | |
| 2026-05-05 | Detroit Tigers | 1.0(2.6) | 3(2.3) | 2(1.2) | 3(2.6) | 2(1.3) | 40 | 6.4 | 1.3 | |
| 2026-05-03 | Houston Astros | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | — | 1.9 | |
| 2026-04-29 | Toronto Blue Jays | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | — | 1.8 | |
| 2026-04-24 | Baltimore Orioles | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | — | 2.6 | |
| 2026-04-20 | Detroit Tigers | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | — | -3.8 | |
| 2026-04-18 | Detroit Tigers | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 59 | — | 11.6 | |
| 2026-04-13 | Minnesota Twins | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 57 | — | 7.5 | |
| 2026-04-10 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | — | 5.1 | |
| 2026-03-31 | Houston Astros | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 52 | — | 5.9 | |
| 2026-03-29 | Cincinnati Reds | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 | — | 7.3 | |
| 2025-08-18 | Baltimore Orioles | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | — | 4.1 | |
| 2025-08-12 | Houston Astros | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47 | — | 4.1 | |
| 2023-08-05 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | — | 2.5 | |
| 2023-07-29 | Kansas City Royals | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40 | — | -3.0 | |
| 2023-07-28 | Kansas City Royals | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | — | -2.2 | |
| 2023-07-25 | Seattle Mariners | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 34 | — | -7.8 | |
| 2023-07-24 | Seattle Mariners | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | 0.5 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Kansas City Royals | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.12 | 0% | 53% | 5.3 | $4,000 | 1.32x |