Justin Slaten FIP 1.39 #18
P | Bats: R | Throws: R
0.00
ERA
9
Strikeouts
—
WHIP
6.3
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 8 | Rank 322 | — | — |
| IP | 7.0 | Rank 430 | — | — |
| ERA | 1.29 | Rank 20 | 0.00 | 3.38 |
| ERA+ | 327 | Rank 16 | 0 | 124 |
| FIP | 1.39 | Rank 18 | 1.10 | 3.10 |
| xFIP | 2.40 | Rank 37 | 2.11 | 4.43 |
| WHIP | 0.86 | Rank 32 | 0.00 | 2.25 |
| K/9 | 11.6 | Rank 52 | 9.0 | 10.1 |
| BB/9 | 2.6 | Rank 115 | 0.0 | 6.8 |
| LOB% | 83.3% | — | 0.0% | 83.3% |
| K | 9 | Rank 391 | 3 | 3 |
| BAA | 0.160 | Rank 50 | 0.000 | 0.333 |
| BB | 2 | Rank 13 | 0 | 2 |
| HR | 0 | Rank 1 | 0 | 0 |
| WAR | 0.2 | Rank 153 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-05-14 | Philadelphia Phillies | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | — | 1.9 | |
| 2026-05-13 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-05-10 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-04-04 | San Diego Padres | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 | |
| 2026-04-03 | San Diego Padres | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-03-28 | Cincinnati Reds | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | — | 1.0 | |
| 2026-03-26 | Cincinnati Reds | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | — | 5.7 | |
| 2025-10-02 | New York Yankees | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | — | 4.5 | |
| 2025-10-01 | New York Yankees | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | — | -2.8 | |
| 2025-09-26 | Detroit Tigers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | — | -0.2 | |
| 2025-09-23 | Toronto Blue Jays | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2025-09-20 | Tampa Bay Rays | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | -0.4 | |
| 2025-09-19 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2025-09-17 | Athletics | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | — | 4.5 | |
| 2025-09-16 | Athletics | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2025-09-10 | Athletics | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 38 | — | -5.6 | |
| 2025-09-09 | Athletics | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | — | 3.1 | |
| 2025-09-05 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 30 | — | -6.2 | |
| 2025-09-02 | Cleveland Guardians | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 3.7 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Kansas City Royals | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.83 | 0% | 1% | 0.0 | $4,000 | — |