Ryan Watson FIP 5.14 #372
P | Bats: R | Throws: R
6.17
ERA
23
Strikeouts
—
WHIP
24.8
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 17 | Rank 118 | — | — |
| IP | 27.0 | Rank 152 | — | — |
| ERA | 5.33 | Rank 305 | 3.86 | 6.06 |
| ERA+ | 79 | Rank 301 | 109 | 69 |
| FIP | 5.14 | Rank 372 | 4.53 | 6.04 |
| xFIP | 4.08 | Rank 317 | 6.26 | 3.27 |
| WHIP | 1.52 | Rank 320 | 2.29 | 1.29 |
| K/9 | 7.7 | Rank 310 | 5.1 | 8.8 |
| BB/9 | 4.0 | Rank 290 | 7.7 | 2.8 |
| LOB% | 73.5% | — | 81.3% | 71.4% |
| K | 23 | Rank 178 | 4 | 16 |
| BAA | 0.259 | Rank 329 | 0.313 | 0.242 |
| BB | 12 | Rank 313 | 6 | 5 |
| HR | 5 | Rank 354 | 0 | 5 |
| WAR | -0.3 | Rank 394 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Atlanta Braves | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 56 | — | 11.0 | |
| 2026-05-14 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-05-07 | Tampa Bay Rays | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 38 | — | 1.2 | |
| 2026-05-02 | Houston Astros | 3.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 52 | — | 10.4 | |
| 2026-04-28 | Toronto Blue Jays | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.1 | |
| 2026-04-24 | Baltimore Orioles | 2.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 46 | — | 4.1 | |
| 2026-04-23 | New York Yankees | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | — | 4.5 | |
| 2026-04-20 | Detroit Tigers | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 | — | -5.9 | |
| 2026-04-19 | Detroit Tigers | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | 1.1 | |
| 2026-04-15 | Minnesota Twins | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 30 | — | -8.2 | |
| 2026-04-13 | Minnesota Twins | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 46 | — | 3.3 | |
| 2026-04-11 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-08 | Milwaukee Brewers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2026-04-04 | San Diego Padres | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | — | 3.3 | |
| 2026-03-31 | Houston Astros | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | — | 0.1 | |
| 2026-03-28 | Cincinnati Reds | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 55 | — | 4.9 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Kansas City Royals | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 1.18 | 3% | 78% | 3.8 | $4,000 | 0.94x |