Zack Kelly FIP 3.49 #190
P | Bats: R | Throws: R
4.81
ERA
14
Strikeouts
—
WHIP
13.1
IP
2026 Season Stats (462 qualifying pitchers)
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| G | 16 | Rank 135 | — | — |
| IP | 15.3 | Rank 325 | — | — |
| ERA | 5.28 | Rank 301 | 5.79 | 5.06 |
| ERA+ | 80 | Rank 297 | 73 | 83 |
| FIP | 3.49 | Rank 190 | 3.96 | 3.29 |
| xFIP | 3.99 | Rank 307 | 2.25 | 4.76 |
| WHIP | 1.24 | Rank 188 | 1.29 | 1.22 |
| K/9 | 8.2 | Rank 278 | 11.6 | 6.8 |
| BB/9 | 4.1 | Rank 305 | 1.9 | 5.1 |
| LOB% | 56.8% | — | 65.2% | 53.8% |
| K | 14 | Rank 319 | 6 | 8 |
| BAA | 0.200 | Rank 120 | 0.250 | 0.175 |
| BB | 7 | Rank 173 | 1 | 6 |
| HR | 1 | Rank 68 | 1 | 0 |
| WAR | 0.1 | Rank 209 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | IP | H | ER | K | BB | ERA | GSc | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Philadelphia Phillies | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | — | 1.3 | |
| 2026-05-12 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2026-05-10 | Tampa Bay Rays | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | — | -3.0 | |
| 2026-05-06 | Detroit Tigers | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | — | 5.1 | |
| 2026-05-03 | Houston Astros | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | — | -3.6 | |
| 2026-05-01 | Houston Astros | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | — | 5.3 | |
| 2026-04-28 | Toronto Blue Jays | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | — | 5.1 | |
| 2026-04-26 | Baltimore Orioles | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 0.2 | |
| 2026-04-22 | New York Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | — | 6.3 | |
| 2026-04-20 | Detroit Tigers | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.1 | |
| 2026-04-18 | Detroit Tigers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2026-04-12 | St. Louis Cardinals | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 52 | — | 5.9 | |
| 2026-04-10 | St. Louis Cardinals | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 39 | — | -5.4 | |
| 2026-04-07 | Milwaukee Brewers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | 0.5 | |
| 2026-04-05 | San Diego Padres | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | — | -0.4 | |
| 2026-04-04 | San Diego Padres | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | — | 4.3 | |
| 2025-10-01 | New York Yankees | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | — | 2.2 | |
| 2025-09-28 | Detroit Tigers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | 2.3 | |
| 2025-09-26 | Detroit Tigers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | — | 1.7 | |
| 2025-09-25 | Toronto Blue Jays | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | — | -2.2 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Kansas City Royals | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.74 | 2% | 4% | 1.3 | $4,000 | 0.32x |