Masataka Yoshida wOBA 0.308 #199
LF | Bats: L | Throws: R
0.247
AVG
0
HR
5
RBI
—
OPS
2026 Season Stats (435 qualifying hitters)
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.308 | Rank 199 | 0.291 | 0.311 |
| wRC+ | 91 | Rank 196 | — | — |
| OPS+ | 87 | Rank 213 | — | — |
| G | 30 | Rank 251 | — | — |
| AVG | 0.241 | Rank 199 | 0.231 | 0.242 |
| OBP | 0.351 | Rank 82 | 0.286 | 0.363 |
| SLG | 0.316 | Rank 308 | 0.385 | 0.303 |
| OPS | 0.668 | Rank 232 | 0.670 | 0.666 |
| ISO | 0.076 | Rank 357 | 0.154 | 0.061 |
| BABIP | 0.268 | Rank 277 | 0.273 | 0.267 |
| H | 19 | Rank 260 | 3 | 16 |
| HR | 0 | Rank 353 | 0 | 0 |
| RBI | 5 | Rank 335 | 3 | 2 |
| BB | 12 | Rank 149 | 1 | 11 |
| K | 8 | Rank 43 | 2 | 6 |
| wSB | 0 | — | — | — |
| RC | 9 | Rank 262 | — | — |
| WAR | 0.1 | Rank 179 | — | — |
DFS Salary Trend
Recent Game Log actual (projected)
| Date | Opp | AB | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Kansas City Royals | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 1(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(0.7) | 8.0 | 8.0 |
| 2026-05-16 | Atlanta Braves | 3 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 1(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(0.7) | 7.6 | 3.5 |
| 2026-05-15 | Atlanta Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2026-05-14 | Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2.0 |
| 2026-05-13 | Philadelphia Phillies | 2 | 0(0.8) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(0.6) | 9.0 | 0.0 |
| 2026-05-12 | Philadelphia Phillies | 3 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.8) | 7.3 | 3.0 |
| 2026-05-10 | Tampa Bay Rays | 3 | 1(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(0.7) | 7.6 | 3.0 |
| 2026-05-08 | Tampa Bay Rays | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.1) | 0(0.3) | 0(0.7) | 8.0 | 0.0 |
| 2026-05-07 | Tampa Bay Rays | 3 | 0(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.9) | 7.6 | 4.0 |
| 2026-05-06 | Detroit Tigers | 4 | 2(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 1(0.6) | 0(0.6) | 0(0.1) | 0(0.4) | 1(0.8) | 8.4 | 8.0 |
| 2026-05-04 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.0 |
| 2026-05-03 | Houston Astros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.0 |
| 2026-05-02 | Houston Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2.0 |
| 2026-04-28 | Toronto Blue Jays | 3 | 1(0.6) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.4) | 1(0.8) | 7.4 | 3.0 |
| 2026-04-24 | Baltimore Orioles | 4 | 1(0.7) | 0(0.3) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.4) | 0(0.7) | 8.9 | 3.0 |
| 2026-04-24 | Baltimore Orioles | 4 | 1(0.7) | 0(0.3) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.7) | 0(0.7) | 0(0.0) | 0(0.4) | 0(0.7) | 9.2 | 3.0 |
| 2026-04-23 | New York Yankees | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(1.0) | 7.5 | 0.0 |
| 2026-04-23 | New York Yankees | 4 | 0(0.7) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.5) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.3) | 0(1.0) | 7.4 | 0.0 |
| 2026-04-21 | New York Yankees | 4 | 0(0.5) | 0(0.3) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.5) | 0(0.0) | 0(0.5) | 0(0.8) | 8.3 | 0.0 |
| 2026-04-21 | New York Yankees | 4 | 0(0.5) | 0(0.2) | 0(0.0) | 0(0.1) | 0(0.6) | 0(0.6) | 0(0.0) | 0(0.5) | 0(0.7) | 8.4 | 0.0 |
Upcoming Projections
| Date | Opponent | H | HR | RBI | R | BB | K | SB | DFS | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Kansas City Royals | 0.98 | 0.10 | 0.60 | 0.56 | 0.29 | 0.59 | 0.04 | 8.1 | $2,800 | 2.90x |