Houston Astros wOBA 0.322 #5 FIP 4.88 #29
HOU | MLB
19-29
Record
72.1
Proj Wins
5.6%
Playoff %
0.2%
WS %
-49
211 Scored / 260 Against
Rank 28
Team Stats (2026 Season)
Batting
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.322 | 5/30 | 0.318 | 0.328 |
| wRC+ | 102 | 5/30 | — | — |
| OPS+ | 101 | 4/30 | — | — |
| AVG | 0.249 | 5/30 | 0.240 | 0.253 |
| OBP | 0.321 | 9/30 | 0.307 | 0.327 |
| SLG | 0.412 | 4/30 | 0.411 | 0.413 |
| OPS | 0.734 | 4/30 | 0.718 | 0.740 |
| ISO | 0.163 | 6/30 | 0.171 | 0.160 |
| BABIP | 0.293 | 10/30 | — | — |
| R/G | 4.4 | 15/30 | — | — |
| Pyth W% | 40.6% | 27/30 | — | — |
| HR | 55 | 7/30 | 15 | 40 |
| K | 364 | 9/30 | 92 | 272 |
| BB | 152 | 16/30 | 33 | 119 |
Pitching
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| ERA | 5.50 | 28/30 | 5.80 | 4.89 |
| ERA+ | 76 | 28/30 | 72 | 86 |
| FIP | 4.88 | 29/30 | 4.83 | 4.75 |
| xFIP | 4.66 | 29/30 | 4.68 | 3.63 |
| WHIP | 1.60 | 30/30 | 1.66 | 1.48 |
| BAA | 0.254 | 26/30 | 0.238 | 0.246 |
| K/9 | 9.1 | 11/30 | 8.7 | 9.6 |
| BB/9 | 5.3 | 30/30 | 6.3 | 4.2 |
| LOB% | 71.6% | — | 68.1% | 76.4% |
| DER | 0.779 | 22/30 | — | — |
| RA/G | 5.4 | 28/30 | — | — |
| K | 409 | 6/30 | 185 | 192 |
| BB | 239 | 30/30 | 134 | 84 |
| HR | 63 | 26/30 | 23 | 33 |
| IP | 404.3 | 2/30 | — | — |
Roster — Batting
| Player | Pos | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yordan Alvarez | LF | 48 | 171 | 54 | 11 | 14 | 30 | 22 | 31 | 0.316 | 0.384 | 0.626 | 1.010 | 0.310 | |
| Christian Walker | 1B | 48 | 167 | 46 | 10 | 11 | 31 | 16 | 36 | 0.275 | 0.333 | 0.533 | 0.866 | 0.257 | |
| Jose Altuve | LF | 41 | 156 | 39 | 10 | 3 | 11 | 18 | 34 | 0.250 | 0.322 | 0.372 | 0.694 | 0.122 | |
| Cam Smith | RF | 46 | 149 | 30 | 6 | 4 | 17 | 17 | 51 | 0.201 | 0.275 | 0.322 | 0.597 | 0.121 | |
| Isaac Paredes | 3B | 42 | 147 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 28 | 0.252 | 0.310 | 0.381 | 0.690 | 0.129 | |
| Carlos Correa | SS | 31 | 114 | 31 | 7 | 2 | 15 | 16 | 25 | 0.272 | 0.359 | 0.386 | 0.745 | 0.114 | |
| Brice Matthews | SS | 37 | 108 | 21 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 35 | 0.194 | 0.254 | 0.361 | 0.615 | 0.167 |
| Yainer Diaz | C | 25 | 98 | 23 | 5 | 2 | 14 | 3 | 16 | 0.235 | 0.252 | 0.347 | 0.599 | 0.112 | |
| Christian Vázquez | C | 27 | 76 | 18 | 4 | 2 | 12 | 8 | 13 | 0.237 | 0.302 | 0.368 | 0.671 | 0.132 | |
| Joey Loperfido | LF | 19 | 55 | 15 | 5 | 6 | 6 | 18 | 0.273 | 0.333 | 0.364 | 0.697 | 0.091 | ||
| Jeremy Peña | SS | 11 | 45 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0.244 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 0.089 | ||
| Braden Shewmake | SS | 16 | 45 | 14 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0.311 | 0.304 | 0.556 | 0.860 | 0.244 | ||
| Jake Meyers | CF | 10 | 37 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0.243 | 0.302 | 0.378 | 0.681 | 0.135 | |
| Zach Cole | CF | 13 | 36 | 7 | 1 | 3 | 6 | 16 | 0.194 | 0.189 | 0.472 | 0.661 | 0.278 | ||
| Nick Allen | SS | 14 | 33 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0.242 | 0.306 | 0.273 | 0.578 | 0.030 | |||
| Dustin Harris | CF | 10 | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.179 | 0.219 | 0.250 | 0.469 | 0.071 | ||
| Taylor Trammell | CF | 9 | 25 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.320 | 0.414 | 0.440 | 0.854 | 0.120 | |
| Zach Dezenzo | 1B | 10 | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.250 | 0.308 | 0.458 | 0.766 | 0.208 | |
| Shay Whitcomb | LF | 11 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0.133 | 0.188 | 0.333 | 0.521 | 0.200 | ||
| Daniel Johnson | RF | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0.167 | 0.267 | 0.167 | 0.433 | 0.000 | ||||
| César Salazar | C | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | 0.000 |
Roster — Pitching
| Player | G | IP | H | ER | K | BB | HR | BF | ERA | FIP | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Burrows | 9 | 47.1 | 60 | 30 | 46 | 17 | 10 | 221 | 5.70 | 4.98 | 1.63 | 8.7 |
| Lance McCullers Jr. | 8 | 36.2 | 37 | 24 | 43 | 22 | 7 | 173 | 5.89 | 5.04 | 1.61 | 10.6 |
| Spencer Arrighetti | 6 | 35.0 | 21 | 8 | 35 | 21 | 1 | 153 | 2.06 | 3.27 | 1.20 | 9.0 |
| Kai-Wei Teng | 16 | 30.1 | 22 | 9 | 30 | 12 | 3 | 127 | 2.67 | 3.59 | 1.12 | 8.9 |
| Peter Lambert | 5 | 29.1 | 17 | 6 | 26 | 13 | 2 | 120 | 1.84 | 3.54 | 1.02 | 8.0 |
| AJ Blubaugh | 19 | 28.1 | 22 | 13 | 23 | 20 | 4 | 128 | 4.13 | 5.43 | 1.48 | 7.3 |
| Ryan Weiss | 9 | 25.1 | 35 | 24 | 30 | 20 | 8 | 131 | 8.53 | 7.21 | 2.17 | 10.7 |
| Cody Bolton | 8 | 19.2 | 21 | 12 | 22 | 14 | 3 | 95 | 5.49 | 4.98 | 1.78 | 10.1 |
| Bryan King | 17 | 19.0 | 18 | 13 | 16 | 8 | 88 | 6.16 | 2.68 | 1.37 | 7.6 | |
| Steven Okert | 21 | 18.1 | 15 | 12 | 16 | 6 | 2 | 76 | 5.89 | 3.75 | 1.15 | 7.9 |
| Enyel De Los Santos | 17 | 17.2 | 18 | 6 | 16 | 4 | 1 | 75 | 3.06 | 2.70 | 1.25 | 8.2 |
| Tatsuya Imai | 5 | 16.1 | 17 | 15 | 20 | 14 | 4 | 83 | 8.27 | 6.41 | 1.90 | 11.0 |
| Bryan Abreu | 15 | 13.2 | 12 | 10 | 21 | 17 | 3 | 70 | 6.59 | 6.61 | 2.12 | 13.8 |
| Jayden Murray | 7 | 11.0 | 16 | 10 | 5 | 7 | 54 | 8.18 | 4.10 | 2.09 | 4.1 | |
| Hunter Brown | 2 | 10.2 | 5 | 1 | 17 | 6 | 43 | 0.84 | 1.60 | 1.03 | 14.3 | |
| Christian Roa | 7 | 8.2 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 44 | 7.27 | 5.64 | 1.96 | 6.2 |
| Colton Gordon | 4 | 8.2 | 21 | 11 | 11 | 2 | 6 | 51 | 11.42 | 10.25 | 2.65 | 11.4 |
| Cristian Javier | 3 | 8.0 | 13 | 10 | 4 | 9 | 2 | 48 | 11.25 | 8.73 | 2.75 | 4.5 |
| Jason Alexander | 2 | 6.0 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 34 | 15.00 | 7.93 | 2.67 | 9.0 |
| J.P. France | 2 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23 | 6.23 | 4.48 | 2.08 | 6.2 | |
| Roddery Muñoz | 3 | 4.0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18.00 | 14.35 | 3.25 | 13.5 |
| Bennett Sousa | 5 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 17 | 12.00 | 5.43 | 2.67 | 12.0 | |
| Logan VanWey | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 13.5 | |
| César Salazar | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9.00 | 16.10 | 1.00 | 0.0 |
Recent Games
Upcoming Predictions
| Date | Opponent | Win Prob |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | Minnesota Twins | 51.8% |