Minnesota Twins wOBA 0.315 #10 FIP 4.08 #16
MIN | MLB
22-25
Record
77.3
Proj Wins
22.0%
Playoff %
0.7%
WS %
-2
224 Scored / 226 Against
Rank 13
Team Stats (2026 Season)
Batting
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.315 | 10/30 | 0.328 | 0.314 |
| wRC+ | 97 | 10/30 | — | — |
| OPS+ | 96 | 10/30 | — | — |
| AVG | 0.238 | 18/30 | 0.246 | 0.234 |
| OBP | 0.321 | 12/30 | 0.348 | 0.307 |
| SLG | 0.391 | 12/30 | 0.378 | 0.398 |
| OPS | 0.712 | 10/30 | 0.726 | 0.705 |
| ISO | 0.153 | 12/30 | 0.131 | 0.164 |
| BABIP | 0.290 | 14/30 | — | — |
| R/G | 4.8 | 9/30 | — | — |
| Pyth W% | 49.6% | 13/30 | — | — |
| HR | 51 | 10/30 | 12 | 39 |
| K | 398 | 23/30 | 123 | 275 |
| BB | 164 | 11/30 | 64 | 100 |
Pitching
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| ERA | 5.04 | 24/30 | 4.78 | 5.11 |
| ERA+ | 83 | 24/30 | 88 | 82 |
| FIP | 4.08 | 16/30 | 4.31 | 3.80 |
| xFIP | 4.39 | 26/30 | 3.89 | 4.19 |
| WHIP | 1.41 | 20/30 | 1.32 | 1.55 |
| BAA | 0.248 | 21/30 | 0.228 | 0.260 |
| K/9 | 7.7 | 29/30 | 7.9 | 7.5 |
| BB/9 | 3.8 | 22/30 | 3.6 | 4.1 |
| LOB% | 67.6% | — | 69.6% | 68.1% |
| DER | 0.774 | 26/30 | — | — |
| RA/G | 4.8 | 23/30 | — | — |
| K | 290 | 30/30 | 130 | 130 |
| BB | 144 | 12/30 | 60 | 71 |
| HR | 37 | 4/30 | 20 | 12 |
| IP | 339.3 | 30/30 | — | — |
Roster — Batting
| Player | Pos | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 39 | 163 | 42 | 7 | 1 | 14 | 22 | 10 | 46 | 0.258 | 0.295 | 0.571 | 0.866 | 0.313 |
| Luke Keaschall | 2B | 45 | 162 | 40 | 8 | 1 | 1 | 17 | 17 | 30 | 0.247 | 0.313 | 0.327 | 0.640 | 0.080 |
| Josh Bell | 1B | 44 | 158 | 35 | 8 | 5 | 28 | 14 | 42 | 0.222 | 0.282 | 0.367 | 0.649 | 0.146 | |
| Brooks Lee | 3B | 43 | 152 | 39 | 5 | 5 | 24 | 8 | 28 | 0.257 | 0.290 | 0.388 | 0.678 | 0.132 | |
| Ryan Jeffers | C | 36 | 115 | 33 | 7 | 1 | 7 | 25 | 22 | 23 | 0.287 | 0.396 | 0.548 | 0.944 | 0.261 |
| Austin Martin | CF | 38 | 113 | 34 | 7 | 1 | 10 | 21 | 21 | 0.301 | 0.401 | 0.389 | 0.791 | 0.088 | |
| Matt Wallner | RF | 33 | 111 | 19 | 3 | 4 | 10 | 10 | 50 | 0.171 | 0.232 | 0.306 | 0.538 | 0.135 | |
| Kody Clemens | 2B | 35 | 109 | 26 | 10 | 4 | 10 | 12 | 32 | 0.239 | 0.299 | 0.440 | 0.740 | 0.202 | |
| Trevor Larnach | RF | 35 | 107 | 28 | 6 | 1 | 2 | 12 | 16 | 23 | 0.262 | 0.355 | 0.393 | 0.747 | 0.131 |
| Royce Lewis | 3B | 31 | 99 | 15 | 3 | 2 | 11 | 12 | 35 | 0.152 | 0.237 | 0.242 | 0.479 | 0.091 | |
| Victor Caratini | C | 33 | 96 | 20 | 1 | 1 | 15 | 11 | 20 | 0.208 | 0.261 | 0.250 | 0.511 | 0.042 | |
| Tristan Gray | 3B | 22 | 69 | 17 | 1 | 3 | 14 | 4 | 23 | 0.246 | 0.276 | 0.391 | 0.668 | 0.145 | |
| James Outman | CF | 20 | 46 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0.174 | 0.224 | 0.283 | 0.507 | 0.109 | |
| Ryan Kreidler | SS | 7 | 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0.300 | 0.417 | 0.650 | 1.067 | 0.350 |
Roster — Pitching
| Player | G | IP | H | ER | K | BB | HR | BF | ERA | FIP | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Ober | 10 | 55.0 | 44 | 23 | 38 | 16 | 7 | 228 | 3.76 | 4.25 | 1.09 | 6.2 |
| Taj Bradley | 8 | 46.2 | 39 | 14 | 52 | 17 | 5 | 199 | 2.70 | 3.36 | 1.20 | 10.0 |
| Joe Ryan | 9 | 42.2 | 34 | 19 | 45 | 14 | 3 | 179 | 4.01 | 2.89 | 1.13 | 9.5 |
| Simeon Woods Richardson | 10 | 39.2 | 56 | 32 | 20 | 21 | 9 | 200 | 7.26 | 6.63 | 1.94 | 4.5 |
| Eric Orze | 19 | 21.1 | 18 | 10 | 18 | 10 | 94 | 4.22 | 2.82 | 1.31 | 7.6 | |
| Mick Abel | 4 | 19.1 | 22 | 8 | 23 | 9 | 93 | 3.72 | 2.12 | 1.60 | 10.7 | |
| Anthony Banda | 22 | 18.2 | 19 | 20 | 18 | 8 | 2 | 90 | 9.64 | 3.85 | 1.45 | 8.7 |
| Taylor Rogers | 20 | 18.0 | 22 | 9 | 14 | 6 | 83 | 4.50 | 2.54 | 1.56 | 7.0 | |
| Justin Topa | 22 | 16.1 | 26 | 16 | 12 | 11 | 4 | 88 | 8.82 | 6.83 | 2.27 | 6.6 |
| Kody Funderburk | 18 | 14.0 | 9 | 3 | 10 | 12 | 1 | 65 | 1.93 | 5.17 | 1.50 | 6.4 |
| Cole Sands | 11 | 10.1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 46 | 6.10 | 4.75 | 1.45 | 7.8 |
| Luis García | 9 | 8.1 | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 42 | 11.88 | 7.18 | 1.92 | 2.2 |
| Zebby Matthews | 1 | 6.2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0.00 | 2.05 | 0.75 | 6.8 | |
| Garrett Acton | 4 | 6.1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 28 | 5.68 | 1.21 | 0.95 | 12.8 | |
| Cody Laweryson | 5 | 6.1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 26 | 2.84 | 1.52 | 0.79 | 11.4 | |
| Zak Kent | 2 | 3.1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 20 | 18.90 | 14.20 | 2.70 | 5.4 |
| Travis Adams | 2 | 3.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13.50 | 1.60 | 2.10 | 10.8 | |
| Yoendrys Gómez | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | 4.43 | 0.67 | 3.0 |
Recent Games
Upcoming Predictions
| Date | Opponent | Win Prob |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | Houston Astros | 48.2% |