Boston Red Sox wOBA 0.296 #27 FIP 4.17 #18
BOS | MLB
19-27
Record
78.3
Proj Wins
30.4%
Playoff %
1.8%
WS %
-19
169 Scored / 188 Against
Rank 22
Team Stats (2026 Season)
Batting
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.296 | 27/30 | 0.323 | 0.291 |
| wRC+ | 82 | 26/30 | — | — |
| OPS+ | 83 | 26/30 | — | — |
| AVG | 0.234 | 21/30 | 0.267 | 0.224 |
| OBP | 0.306 | 21/30 | 0.324 | 0.300 |
| SLG | 0.359 | 28/30 | 0.407 | 0.344 |
| OPS | 0.664 | 26/30 | 0.731 | 0.644 |
| ISO | 0.124 | 29/30 | 0.139 | 0.120 |
| BABIP | 0.291 | 13/30 | — | — |
| R/G | 3.7 | 29/30 | — | — |
| Pyth W% | 45.1% | 24/30 | — | — |
| HR | 34 | 29/30 | 8 | 26 |
| K | 380 | 20/30 | 86 | 294 |
| BB | 133 | 25/30 | 24 | 109 |
Pitching
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| ERA | 4.31 | 12/30 | 4.18 | 4.34 |
| ERA+ | 97 | 12/30 | 101 | 97 |
| FIP | 4.17 | 18/30 | 4.34 | 4.04 |
| xFIP | 3.96 | 14/30 | 3.64 | 3.40 |
| WHIP | 1.30 | 13/30 | 1.35 | 1.36 |
| BAA | 0.239 | 14/30 | 0.241 | 0.240 |
| K/9 | 8.8 | 16/30 | 8.4 | 9.4 |
| BB/9 | 3.3 | 10/30 | 3.4 | 3.5 |
| LOB% | 75.1% | — | 77.8% | 75.7% |
| DER | 0.793 | 10/30 | — | — |
| RA/G | 4.1 | 11/30 | — | — |
| K | 345 | 24/30 | 104 | 213 |
| BB | 131 | 7/30 | 42 | 80 |
| HR | 52 | 22/30 | 17 | 29 |
| IP | 353.0 | 27/30 | — | — |
Roster — Batting
| Player | Pos | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | RF | 45 | 170 | 50 | 7 | 1 | 6 | 18 | 19 | 35 | 0.294 | 0.363 | 0.453 | 0.816 | 0.159 |
| Jarren Duran | LF | 41 | 162 | 29 | 8 | 4 | 19 | 13 | 47 | 0.179 | 0.236 | 0.302 | 0.538 | 0.123 | |
| Trevor Story | SS | 40 | 159 | 33 | 7 | 3 | 18 | 8 | 55 | 0.208 | 0.243 | 0.308 | 0.551 | 0.101 | |
| Willson Contreras | 1B | 44 | 154 | 40 | 6 | 10 | 26 | 19 | 49 | 0.260 | 0.322 | 0.494 | 0.816 | 0.234 | |
| Ceddanne Rafaela | CF | 42 | 144 | 40 | 6 | 2 | 4 | 18 | 9 | 35 | 0.278 | 0.308 | 0.431 | 0.739 | 0.153 |
| Caleb Durbin | 3B | 41 | 135 | 22 | 7 | 1 | 14 | 9 | 23 | 0.163 | 0.208 | 0.237 | 0.445 | 0.074 | |
| Marcelo Mayer | 3B | 40 | 124 | 27 | 6 | 2 | 9 | 9 | 27 | 0.218 | 0.263 | 0.315 | 0.577 | 0.097 | |
| Roman Anthony | RF | 29 | 105 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | 0.238 | 0.352 | 0.333 | 0.685 | 0.095 |
| Carlos Narváez | C | 29 | 87 | 20 | 5 | 2 | 3 | 6 | 26 | 0.230 | 0.271 | 0.356 | 0.627 | 0.126 | |
| Masataka Yoshida | LF | 30 | 79 | 19 | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 0.241 | 0.330 | 0.316 | 0.646 | 0.076 | |
| Andruw Monasterio | SS | 24 | 78 | 20 | 8 | 1 | 9 | 3 | 16 | 0.256 | 0.284 | 0.397 | 0.681 | 0.141 | |
| Connor Wong | C | 18 | 53 | 13 | 5 | 7 | 3 | 13 | 0.245 | 0.267 | 0.340 | 0.606 | 0.094 | ||
| Isiah Kiner-Falefa | SS | 18 | 41 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.195 | 0.244 | 0.220 | 0.464 | 0.024 | ||
| Mickey Gasper | 2B | 8 | 30 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0.333 | 0.323 | 0.400 | 0.723 | 0.067 | |||
| Nick Sogard | 2B | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.143 |
Roster — Pitching
| Player | G | IP | H | ER | K | BB | HR | BF | ERA | FIP | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connelly Early | 9 | 45.1 | 39 | 16 | 45 | 18 | 7 | 199 | 3.18 | 4.31 | 1.26 | 8.9 |
| Brayan Bello | 9 | 41.1 | 58 | 31 | 29 | 20 | 10 | 203 | 6.75 | 6.29 | 1.89 | 6.3 |
| Sonny Gray | 8 | 39.0 | 36 | 14 | 30 | 9 | 4 | 163 | 3.23 | 3.59 | 1.15 | 6.9 |
| Ranger Suarez | 7 | 34.2 | 28 | 10 | 36 | 10 | 3 | 141 | 2.60 | 3.01 | 1.10 | 9.3 |
| Payton Tolle | 5 | 29.1 | 18 | 8 | 29 | 7 | 3 | 112 | 2.45 | 3.17 | 0.85 | 8.9 |
| Garrett Crochet | 6 | 28.1 | 33 | 21 | 35 | 11 | 5 | 136 | 6.67 | 4.09 | 1.55 | 11.1 |
| Ryan Watson | 17 | 27.0 | 29 | 16 | 23 | 12 | 5 | 124 | 5.33 | 5.14 | 1.52 | 7.7 |
| Jovani Morán | 14 | 24.0 | 15 | 9 | 25 | 13 | 4 | 101 | 3.38 | 4.81 | 1.17 | 9.4 |
| Garrett Whitlock | 17 | 17.1 | 14 | 6 | 22 | 6 | 2 | 72 | 3.12 | 3.10 | 1.15 | 11.4 |
| Greg Weissert | 19 | 15.2 | 19 | 16 | 17 | 5 | 4 | 73 | 9.19 | 5.21 | 1.53 | 9.8 |
| Zack Kelly | 16 | 15.1 | 12 | 9 | 14 | 7 | 1 | 67 | 5.28 | 3.49 | 1.24 | 8.2 |
| Aroldis Chapman | 16 | 15.0 | 5 | 3 | 21 | 6 | 58 | 1.80 | 1.50 | 0.73 | 12.6 | |
| Danny Coulombe | 12 | 7.2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 36 | 4.70 | 4.67 | 1.57 | 5.9 |
| Justin Slaten | 8 | 7.0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 27 | 1.29 | 1.39 | 0.86 | 11.6 | |
| Johan Oviedo | 1 | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9.82 | 9.37 | 1.91 | 7.4 |
| Tyler Uberstine | 1 | 2.1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3.86 | 8.24 | 1.71 | 7.7 |
Recent Games
Upcoming Predictions
| Date | Opponent | Win Prob |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | Kansas City Royals | 50.1% |